include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (日) |
(第4週) 1-2 早稲田大学 |
神宮球場 |
2 | (月) | 練習(PM1:00〜) | 東大球場 |
3 | (火) | OFF | |
4 | (水) | 練習(PM1:00〜) | 東大球場 |
5 | (木) | 〃 | 〃 |
6 | (金) | 〃 | 〃 |
7 | (土) | □第5週 0-5 明治大学 |
神宮球場 (神宮練習10:05〜10:35) |
8 | (日) | 3-6 明治大学 | (神宮室内11:00〜12:00予約) |
9 | (祝) | OFF | |
10 | (火) | OFF | |
11 | (水) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 |
12 | (木) | 〃 | 〃 |
13 | (金) | 〃 | 〃 |
14 | (土) | □第6週 | 練習(AM10:00〜)東大球場 |
15 | (日) | ※東大の試合はありません。 | 〃 |
16 | (月) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 |
17 | (火) | OFF | |
18 | (水) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 |
19 | (木) | 〃 | 〃 |
20 | (金) | 〃 | 〃 |
21 | (土) | □第7週(東大最終週) 3-6 立教大学 |
神宮球場 (神宮室内11:00〜12:00予約) |
22 | (日) | 0-7 立教大学 | (神宮練習10:05〜10:35) |
23 | (月) | OFF | |
24 | (火) | 新人戦練習(AM9:00) | 東大球場 |
25 | (水) | 〃 | 〃 |
26 | (木) | 〃 | 〃 |
27 | (金) | 〃(1、2年と3、4年で6イニングの試合をします。) | 〃 |
28 | (土) | □最終週 | |
29 | (日) | ||
30 | (月) | ||
31 | (火) |