| 1(月) | ◇全体練習 | |
| 2(火) | ◆OFF | |
| 3(水) | ◇ | |
| 4(木) | ◇ | |
| 5(金) | ◇ | |
| 6(土) | 10:30 国士舘大学(H) | 10:30 国士舘大学(V) |
| 7(日) | ◇ | 10:30 京浜野球倶楽部(H) |
| 8(月) | ◇ | |
| 9(火) | ◆ | |
| 10(水) | ◇ | |
| 11(木) | ◇ | |
| 12(金) | ◇ | |
| 13(土) | 10:30 青山学院大学(V) | 10:30 横浜金港クラブ(H) |
| 14(日) | 10:30 中央大学(V) | 10:30 東海大学(H) |
| 15(月) | ◇ | 10:30 東北大学(H) |
| 16(火) | ◆ | |
| 17(水) | ◇ | |
| 18(木) | ◇ | |
| 19(金) | ◇ | |
| 20(土) | 10:30 横浜国立大学(H) | 10:30 横浜国立大学(V) |
| 21(日) | 10:30 全足利クラブ(H) | 10:30 横浜市立大学(V) |
| 22(月) | ◇ | |
| 23(火) | ◆ | |
| 24(水) | ◇ | |
| 25(木) | ◇ | |
| 26(金) | ◇ | |
| 27(土) | ◇ | |
| 28(日) | ◇ | |
| 29(月) | ◇ | |
| 30(火) | ◆ | |
| 31(水) | ◇ |
