| 1(火) | ◇全体練習 | |
| 2(水) | ◇ | |
| 3(木) | ◇ | |
| 4(金) | ◇ | |
| 5(土) | 10:30 日本製鉄かずさマジック(V) | 13:00 流通経済大学(H) |
| 6(日) | 13:00 流通経済大学(V) | 10:30 杏林大学(V) |
| 7(月) | ◇ | |
| 8(火) | ◆OFF | |
| 9(水) | ◇ | |
| 10(木) | ◇ | |
| 11(金) | ◇ | |
| 12(土) | 春季リーグ戦11:00 早稲田大学 | |
| 13(日) | 13:30 早稲田大学 | |
| 14(月) | ◇ | |
| 15(火) | ◆ | |
| 16(水) | ◇ | |
| 17(木) | ◇ | |
| 18(金) | ◇ | |
| 19(土) | 10:00 明治大学 | |
| 20(日) | 12:30 明治大学 | |
| 21(月) | ◇ | |
| 22(火) | ◆ | |
| 23(水) | ◇ | |
| 24(木) | ◇ | |
| 25(金) | ◇ | |
| 26(土) | 13:00 明星大学(H) | |
| 27(日) | 10:30 横浜国立大学(H) | 10:30 横浜国立大学(V) |
| 28(月) | ◇ | |
| 29(火) | ◆ | |
| 30(水) | ◇ |
