| 1(火) | ◆OFF | |
| 2(水) | ◇全体練習 | |
| 3(木) | ◇ | |
| 4(金) | ◇ | |
| 5(土) | 10:30 明治学院大学(H) | 10:30 明治学院大学(V) |
| 6(日) | 10:30 SUNホールディングスEAST(H) | 14:30 城西大学(H) |
| 7(月) | ◇ | |
| 8(火) | ◆ | |
| 9(水) | ◇ | |
| 10(木) | ◇ | |
| 11(金) | ◇ | |
| 12(土) | 14:00 明星大学(V) | 14:00 川口ゴールデンドリームス(H) |
| 13(日) | 10:00 テイ・エス テック(H) | 14:00 千葉大学(H) |
| 14(月) | ◇ | |
| 15(火) | ◆ | |
| 16(水) | ◇ | |
| 17(木) | ◇ | |
| 18(金) | ◇ | |
| 19(土) | 10:30 杏林大学(H) | 10:30 杏林大学(V) |
| 20(日) | 10:30 城西大学(V) | 10:30 順天堂大学(H) |
| 21(月) | ◇ | |
| 22(火) | ◆ | |
| 23(水) | ◇ | |
| 24(木) | ◇ | |
| 25(金) | ◇ | |
| 26(土) | ◇ | |
| 27(日) | ◇ | |
| 28(月) | ◇ | |
| 29(火) | ◆ | |
| 30(水) | ◇ | |
| 31(木) | 10:30 高麗大学(H) |
