| 1(月) | ◇全体練習 | |
| 2(火) | 春季フレッシュトーナメント 9:00 慶應義塾大学 | |
| 3(水) | ↓9:00 法政大学 | |
| 4(木) | ↓ | |
| 5(金) | ↓順位決定戦 | |
| 6(土) | 自主トレーニング(6/6-6/12) | |
| 7(日) | ↓ | |
| 8(月) | ↓ | |
| 9(火) | ↓ | |
| 10(水) | ↓ | |
| 11(木) | ↓ | |
| 12(金) | ↓ | |
| 13(土) | ◇ | |
| 14(日) | ◇ | |
| 15(月) | ◇ | |
| 16(火) | ◆OFF | |
| 17(水) | ◇ | 13:30 湘南高校(H) |
| 18(木) | ◇ | |
| 19(金) | ◇ | |
| 20(土) | 10:30 全足利クラブ(H) | 10:30 上智大学(V) |
| 21(日) | 13:40 東京経済大学(V) | 10:30 玉川大学(H) |
| 22(月) | ◇ | |
| 23(火) | ◆ | |
| 24(水) | ◇ | |
| 25(木) | ◇ | |
| 26(金) | ◇ | |
| 27(土) | 10:30 横浜商業高校(H) | 14:00 明星大学(V) |
| 28(日) | 10:00 松蔭大学(H) | 13:30 大宮高校(H) |
| 29(月) | ◇ | |
| 30(火) | ◆ |
