6月25日未明から6月26日午前9時にかけて、弊部宛のメールが受信できないという障害が発生しておりました。
また、ホームページにアクセスできない状況となっておりました。
ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
詳細はこちらをご覧ください。
PICKUP
INFORMATION
What’s New
2025/06/26
お知らせ
弊部メールおよびホームページに発生した障害についての情報を公開いたしました。
2025/06/15
お知らせ
令和7年度高校生練習会についての情報を公開いたしました。
2025/06/15
お知らせ
2025年度京都大学定期戦(双青戦)の情報を公開いたしました。
2025/05/30
お知らせ
2025/05/19
お知らせ
2025/05/08
お知らせ
大原海輝外野手(文4)のメッセージを掲載しました。
能登半島地震、熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
練習会・野球教室
2025/06/15
2024/12/15
2024/08/18,21,25
2024/08/08
GAMES & PLAYERS
試合
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3(土) | 11:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 4 | – | 5 | 立教大学 | 詳細 |
神宮球場 | 東京大学 | 0 | – | 3 | 慶應義塾大学 | 詳細 | ||
5/4(日) | 11:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 1 | 東京大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 0 | – | 3 | 早稲田大学 | 詳細 | ||
*5/5(月) | 12:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 10 | – | 11 | 立教大学 | 詳細 |
*5/10(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 2 | – | 1 | 立教大学 | 詳細 |
神宮球場 | 法政大学 | 9 | – | 3 | 東京大学 | 詳細 | ||
*5/11(日) | 10:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 2 | – | 12 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 13 | – | 6 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/12(月) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 7 | – | 6 | 立教大学 | 詳細 |
*5/17(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 早稲田大学 | 中止 | ||
神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 法政大学 | 中止 | ||||
*5/18(日) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 6 | – | 6 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 0 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/19(月) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 0 | – | 1 | 早稲田大学 | 詳細 |
神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 4 | 法政大学 | 詳細 | ||
5/20(火) | 11:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 6 | – | 5 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 8 | – | 6 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/21(水) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 9 | 法政大学 | 詳細 |
5/24(土) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 6 | – | 0 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 8 | – | 0 | 東京大学 | 詳細 | ||
5/25(日) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 6 | – | 7 | 立教大学 | 詳細 |
神宮球場 | 法政大学 | 8 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/26(月) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 3 | – | 2 | 法政大学 | 詳細 |
5/31(土) | 14:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 11 | – | 2 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
6/1(日) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 5 | – | 6 | 早稲田大学 | 詳細 |
6/4(水) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 5 | – | 6 | 早稲田大学 | 詳細 |
*はプロ併用日
左記の大学が先攻・三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2(月) | 10:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 4 | – | 2 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 3 | – | 5 | 明治大学 | 詳細 | ||
6/5(木) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 8 | – | 6 | 早稲田大学 | 詳細 |
神宮球場 | 明治大学 | 11 | – | 1 | 東京大学 | 詳細 | ||
*6/6(金) | 9:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 6 | – | 7 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 東京大学 | 2 | – | 3 | 立教大学 | 詳細 | ||
*6/18(水) | 10:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 1 | – | 0 | 明治大学 | 詳細 |
・*はプロ併用日
・攻守は、ブロック戦:先攻三塁側、順位決定戦:試合前にジャンケン ・ベンチは、組み合わせ左側のチームを三塁側
・詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15(日) | 14:00 | 東大球場 | 3 | – | 2 | 県立千葉高校 | B戦 |
6/18(水) | 14:00 | 東大球場 | 11 | – | 3 | 湘南高校 | B戦 |
6/21(土) | 10:30 | 東大球場 | 5 | – | 5 | 横浜金港クラブ | A戦 |
10:00 | 獨協大学G | 5 | – | 14 | 獨協大学 | B戦 | |
6/22(日) | 10:30 | 東大球場 | 1 | – | 9 | オール足利 | A戦 |
14:00 | 埼玉大学G | 4 | – | 5 | 埼玉大学 | B戦 | |
6/28(土) | 13:00 | 京都大学野球場 | 4 | – | 16 | 京都大学 | A戦 |
14:00 | 東大球場 | 2 | – | 4 | 県立船橋高校 | B戦 | |
6/29(日) | 11:00 | 大阪経済大学G | 1 | – | 3 | 大阪経済大学 | A戦 |
14:00 | 東大球場 | 1 | – | 4 | 玉川大学 | B戦 | |
7/5(土) | 10:30 | 東大球場 | – | 明治学院大学 | A戦 | ||
10:30 | 明治学院大学G | – | 明治学院大学 | B戦 | |||
7/6(日) | 10:30 | 東大球場 | – | SUNホールディングスEAST | A戦 | ||
14:30 | 東大球場 | – | 城西大学 | B戦 | |||
7/12(土) | 14:00 | 明星大学G | – | 明星大学 | A戦 | ||
14:00 | 東大球場 | – | 川口ゴールデンドリームス | B戦 | |||
7/13(日) | 10:00 | 東大球場 | – | テイエステック | A戦 | ||
14:00 | 東大球場 | – | 千葉大学 | B戦 | |||
7/19(土) | 10:30 | 東大球場 | – | 杏林大学 | A戦 | ||
10:30 | 杏林大学G | – | 杏林大学 | B戦 | |||
7/20(日) | 10:30 | 城西大学G | – | 城西大学 | A戦 | ||
10:30 | 東大球場 | – | 順天堂大学 | B戦 | |||
7/31(木) | 10:30 | 東大球場 | – | 高麗大学 | A戦 | ||
8/3(日) | 10:30 | 東大球場 | – | 基町高校 | B戦 | ||
8/19(火) | 14:00 | 東大球場 | – | 立正大学 | A戦 | ||
10:30 | 立正大学G | – | 立正大学 | B戦 | |||
8/20(水) | 10:30 | 東大球場 | – | 大阪経済大学 | A戦 | ||
8/21(木) | 14:00 | 東大球場 | – | 小山台高校 | B戦 | ||
8/22(金) | 10:30 | 東大球場 | – | 東京農業大学 | A戦 | ||
10:30 | 東京農業大学G | – | 東京農業大学 | B戦 | |||
8/24(日) | 14:00 | 東大球場 | – | 上智大学 | B戦 | ||
8/25(月) | 10:30 | 東大球場 | – | 桐蔭横浜大学 | A戦 | ||
8/26(火) | 14:30 | 東大球場 | – | 東京学芸大学 | B戦 | ||
8/27(水) | 10:30 | 東大球場 | – | 関西外国語大学 | A戦 | ||
8/28(木) | 14:30 | 東大球場 | – | 成蹊大学 | B戦 | ||
8/30(土) | 10:30 | 平成国際大学G | – | 平成国際大学 | A戦 | ||
14:00 | 東大球場 | – | 吉田高校 | B戦 | |||
8/31(日) | 10:30 | 東海大学G | – | 東海大学 | B戦 | ||
9/2(火) | 10:30 | かずさマジックG | – | かずさマジック | A戦 | ||
9/7(日) | 10:30 | 東大球場 | – | 中央大学 | A戦 |
MEDIA
Publication
Twitter
Instagram
YouTube