PICKUP
INFORMATION
What’s New
2025/05/19
お知らせ
2025/05/08
お知らせ
大原海輝外野手(文4)のメッセージを掲載しました。
2025/05/01
お知らせ
レジェンド始球式 第2回 平野裕一様のインタビューを公開いたしました。
2025/04/28
お知らせ
秋元諒内野手(文Ⅰ2)のメッセージを掲載しました。
2025/04/18
お知らせ
渡辺向輝投手(農4)のメッセージを掲載しました。
能登半島地震、熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
練習会・野球教室
GAMES & PLAYERS
試合
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3(土) | 11:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 4 | – | 5 | 立教大学 | 詳細 |
神宮球場 | 東京大学 | 0 | – | 3 | 慶應義塾大学 | 詳細 | ||
5/4(日) | 11:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 1 | 東京大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 0 | – | 3 | 早稲田大学 | 詳細 | ||
*5/5(月) | 12:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 10 | – | 11 | 立教大学 | 詳細 |
*5/10(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 2 | – | 1 | 立教大学 | 詳細 |
神宮球場 | 法政大学 | 9 | – | 3 | 東京大学 | 詳細 | ||
*5/11(日) | 10:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 2 | – | 12 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 13 | – | 6 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/12(月) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 7 | – | 6 | 立教大学 | 詳細 |
*5/17(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 早稲田大学 | 中止 | ||
神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 法政大学 | 中止 | ||||
*5/18(日) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 6 | – | 6 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 0 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/19(月) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 0 | – | 1 | 早稲田大学 | 詳細 |
神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 4 | 法政大学 | 詳細 | ||
5/20(火) | 11:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 6 | – | 5 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 8 | – | 6 | 明治大学 | 詳細 | ||
5/21(水) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 9 | 法政大学 | 詳細 |
5/24(土) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 法政大学 | |||
神宮球場 | 立教大学 | – | 東京大学 | |||||
5/25(日) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 立教大学 | |||
神宮球場 | 法政大学 | – | 明治大学 | |||||
5/31(土) | 13:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | – | 慶應義塾大学 | |||
6/1(日) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 早稲田大学 |
*はプロ併用日
左記の大学が先攻・三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2(月) | 10:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 法政大学 | |||
神宮球場 | 立教大学 | – | 明治大学 | |||||
6/3(火) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | – | 早稲田大学 | |||
神宮球場 | 明治大学 | – | 東京大学 | |||||
6/4(水) | 10:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | – | 慶應義塾大学 | |||
神宮球場 | 東京大学 | – | 立教大学 | |||||
6/5(木) | 8:00 | 神宮球場 | 未定 | – | 未定 | |||
神宮球場 | 未定 | – | 未定 | |||||
神宮球場 | 未定 | – | 未定 |
攻守は、ブロック戦:先攻三塁側、順位決定戦:試合前にジャンケン ・ベンチは、組み合わせ左側のチームを三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | 10:30 | かずさマジックG | 0 | – | 14 | かずさマジック | A戦 |
13:00 | 東大球場 | 0 | – | 4 | 流通経済大学 | B戦 | |
4/6(日) | 10:30 | 流通経済大学G | 6 | – | 9 | 流通経済大学 | A戦 |
10:30 | 東大球場 | 6 | – | 11 | 杏林大学 | B戦 | |
4/26(土) | 10:30 | 東大球場 | 1 | – | 1 | 明星大学 | A戦 |
14:30 | 東大球場 | 0 | – | 3 | 学習院大学 | B戦 | |
4/27(日) | 10:30 | 東大球場 | 4 | – | 1 | 横浜国立大学 | A戦 |
10:30 | 横浜国立大学G | 12 | – | 7 | 横浜国立大学 | B戦 | |
5/18(日) | 10:30 | 東大球場 | 0 | – | 4 | 駿河台大学 | A戦 |
13:30 | 駿河台大学G | 3 | – | 7 | 駿河台大学 | B戦 |
MEDIA
Publication
Twitter
Instagram
YouTube