2026年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2026-10-18 明大 - 慶大(神宮球場)14:37〜17:14(2時間37分)
明大 0 2 0 1 0 0 4 0 0 7
一 二 三 四 五 六 七 八 九  R 
慶大 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Meiji KEIO
○湯田、松本直 投 手 広池、●沖村、熊ノ郷
福原 捕 手 吉開
光弘1号2ラン(2回) 本塁打 一宮3号ソロ(5回)
若狭、田上 三塁打
二塁打
光弘 犠 打 林純
1 併 殺
7 残 塁 6
福原 盗 塁
失 策 竹田一
湯田、松本直 暴 投 沖村
捕 逸
ボーク
打 安 点 振 球
[4] 岡田 (4 前橋育英) 4 1 0 1 1
[7] 田上 (3 広陵) 5 3 1 1 0
[8] 榊原 (4 報徳学園) 5 1 0 1 0
[3] 内海 (4 広陵) 5 0 1 1 0
[2] 福原 (4 東海大菅生) 4 1 1 1 1
[6] 光弘 (4 履正社) 3 1 3 0 0
[D] 若狭 (4 星稜) 4 2 1 2 0
[5] 為永 (1 横浜) 4 0 0 2 0
[9] 津田 (4 近江) 2 0 0 0 0
H 八谷 (4 浦和学院) 0 0 0 0 1
R9 吉田翔 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
計 37 9 7 9 3
打 安 点 振 球
[8] 丸田 (3 慶應) 3 1 1 0 1
[D] 小原 (4 花巻東) 4 0 0 2 0
[4] 今津 (4 旭川東) 4 1 0 0 0
[9] 中塚 (3 智辯和歌山) 4 1 0 1 0
[7] 一宮 (2 八千代松陰) 3 1 1 2 1
[6] 林純 (3 報徳学園) 3 1 1 1 0
[3] 吉野 (4 慶應) 3 0 0 2 1
[2] 吉開 (4 慶應) 4 1 0 1 0
[5] 竹田一 (2 聖光学院) 3 0 0 0 0
H 吉田雄 (4 慶應) 1 0 0 1 0
計 32 6 3 10 3
回 球数 打者 安 振 球 責
湯田 (3 仙台育英) 620260924 102 25 5 6 2 3
松本直 (4 鎌倉学園) 320260924 44 11 1 4 1 0
計 9 146 36 6 10 3 3
回 球数 打者 安 振 球 責
広池 (4 慶應) 620260924 95 26 6 5 1 3
沖村 (4 慶應) 120260924 35 8 2 1 2 4
熊ノ郷 (2 桐蔭学園) 220260924 34 7 1 3 0 0
計 9 164 41 9 9 3 7


▲ ページトップへ