$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
| 1(土) | 第4週 0-2 慶應義塾大学 |
|
| 2(日) | 2-16 慶應義塾大学 | |
| 3(月) | ◆OFF(リーグ戦東大週適宜繰越) | |
| 4(火) | ◇練習 9:00、13:30 | |
| 5(水) | ◇ | |
| 6(木) | ◇ | |
| 7(金) | ◇ | |
| 8(土) | 第5週 0-6 法政大学 |
|
| 9(日) | 順延 法政大学 | |
| 10(月) | 順延 法政大学 | |
| 11(火) | 0-5 法政大学 | |
| 12(水) | ◆ | |
| 13(木) | ◆ | |
| 14(金) | ◇ | |
| 15(土) | 第6週(東大空き週) □練習 9:00 |
|
| 16(日) | □ | |
| 17(月) | ◆ | |
| 18(火) | ◇ | |
| 19(水) | ◇ | |
| 20(木) | ◇ | |
| 21(金) | ◇ | |
| 22(土) | 第7週(東大最終週) 0-1 明治大学 |
|
| 23(日) | 1-3 明治大学 | |
| 24(月) | ◆ | |
| 25(火) | ▽新人戦練習 | |
| 26(水) | ▽ | |
| 27(木) | ▽ | |
| 28(金) | ▽ | |
| 29(土) | 最終週 ▽ |
|
| 30(日) | ▽ | |
| 31(月) |
秋季新人戦 1回戦 2-2 慶応義塾大学 (新人戦特別ルール(塁打数)により東大準決勝進出 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
