2023/04/08
東京六大学野球 リーグ戦
東京六大学野球は東京大学、慶應義塾大学、明治大学、立教大学、法政大学、早稲田大学の六つの大学によるリーグです。4、5月の春季リーグ戦、9、10月の秋季リーグ戦は、全て明治神宮野球場にて開催されています。
学生、職員、ファンの皆様のご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ◆秋季 | |||||||||
◇春季 | ||||||||||
2022 | ◆秋季 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | .000 | 6位 | |||
2021 | ◆秋季 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | .111 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | .111 | 6位 | |||
2020 | ◆秋季 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0.5 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2019 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2018 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2017 | ||||||||||
◆秋季 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | .273 | 5位 | |||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2016 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | |||
2015 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | |||
2014 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2013 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2012 | ◆秋季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2011 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | |||
2010 | ◆秋季 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | 優勝決定戦 | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2009 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2008 | ◆秋季 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | .167 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2007 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | |||
2006 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2005 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | |||
2004 | ◆秋季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ||
◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | |||
2003 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2002 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2001 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ||
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | |||
2000 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | |||
1999 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ||
◇春季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | |||
1998 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ||
◇春季 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 | 6位 | |||
1997 | ◆秋季 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | .182 | 5位 | ||
◇春季 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 6位 |
1996年以前のリーグ戦記録につきましては野球部史をご覧ください。