| 1999 東京六大学野球春季新人戦 |
1回戦 明治大学 – 早稲田大学 5月31日
|
||||||||||||||||||||||
|
| 1999 東京六大学野球春季新人戦 |
1回戦 明治大学 – 早稲田大学 5月31日
|
||||||||||||||||||||||
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第5週 立教大学 – 早稲田大学 2回戦:5月9日(日)
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第8週 早稲田大学 -慶応大学 1回戦:5月29日(土)
|
|
| 1999 東京六大学野球春季新人戦 |
3位決定戦 東京大学 – 慶応大学 6月2日
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
| 第1週 | 4/ | 10 (土) | 東 京 | 2-3 | 法 政 | 慶 応 | 7-5 | 立 教 | |
| 11 (日) | 立 教 | 慶 応 | 法 政 | 東 京 | |||||
| 12 (月) | 立 教 | 0-1 | 慶 応 | 法 政 | 6-7 | 東 京 | |||
| 13 (火) | 東 京 | 1-25 | 法 政 | ||||||
| 第2週 | 17 (土) | 立 教 | 0-1 | 明 治 | 東 京 | 3-9 | 早稲田 | ||
| 18 (日) | 早稲田 | 5-2 | 東 京 | 明 治 | 立 教 | ||||
| 19 (月) | 明 治 | 立 教 | |||||||
| 20 (火) | 明 治 | 4-3 | 立 教 | ||||||
| 第3週 | 24 (土) | 法 政 | 早稲田 | 慶 応 | 明 治 | ||||
| 25 (日) | 明 治 | 5-4 | 慶 応 | 早稲田 | 3-1 | 法 政 | |||
| 26 (月) | 法 政 | 0-6 | 早稲田 | 慶 応 | 1-5 | 明 治 | |||
| 第4週 | 5/ | 1 (土) | * | 法 政 | 3-0 | 立 教 | 慶 応 | 7-1 | 東 京 |
| 2 (日) | * | 東 京 | 3-4 | 慶 応 | 立 教 | 3-9 | 法 政 | ||
| 第5週 | 8 (土) | 明 治 | 1-4 | 東 京 | 早稲田 | 4-2 | 立 教 | ||
| 9 (日) | 立 教 | 1-3 | 早稲田 | 東 京 | 0-4 | 明 治 | |||
| 10 (月) | 明 治 | 4-0 | 東 京 | ||||||
| 第6週 | 15 (土) | 慶 応 | 0-2 | 法 政 | 早稲田 | 4-1 | 明 治 | ||
| 16 (日) | 明 治 | 2-4 | 早稲田 | 法 政 | 10-1 | 慶 応 | |||
| 第7週 | 22 (土) | 明 治 | 0-1 | 法 政 | 東 京 | 1-8 | 立 教 | ||
| 23 (日) | 立 教 | 6-5 | 東 京 | 法 政 | 3-5 | 明 治 | |||
| 24 (月) | 明 治 | 法 政 | |||||||
| 25 (火) | 明 治 | 0-10 | 法 政 | ||||||
| 第8週 | 29 (土) | 早稲田 | 0-3 | 慶 応 | |||||
| 30 (日) | 慶 応 | 7-6 | 早稲田 |
■入場式
| 4月10日 (土) 11:15 |
■試合開始時刻
| ○2試合の日:12:00 ○1試合の日:13:00 ○*プロ併用日:11:00 |
■入場料金
| ○特別指定席 | 1,300円 | |
| ○特別内野席 | 1,100円 | |
| ○一般内野席 | 900円 | |
| ○一般外野席 | 700円 | |
| ○学 生 席 | 500円 |
| ※内野席は同伴の子供(小学生以下)無料 |
| ※外野席は婦人・子供(小学生以下)・中学生団体は無料 |
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第6週 早稲田大学 – 明治大学 1回戦:5月15日(土)
|
| 1999 東京六大学野球春季新人戦 |
準決勝 東京大学 – 立教大学 6月1日
|
||||||||||||||||||||||
|
東大スターティングメンバー
[捕] 山口 (2年 津山) [中] 澤本 (1年 修猷館) [三] 野村 (2年 栄光学園) [左] 児玉 (2年 上田) [右] 増山 (2年 西舞鶴) [二] 真鍋 (2年 高松) [一] 井出 (2年 武蔵) [遊] 矢野 (2年 栄光学園) [投] 児矢野(2年 宇都宮) |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 打 | 安 | 点 | ||
| [中] | 多田 | 4 | 0 | 0 |
| [二] | 村野 | 2 | 0 | 0 |
| 打二 | 薮崎 | 2 | 0 | 0 |
| [左] | 済木 | 4 | 1 | 0 |
| [三]一 | 萩原 | 4 | 3 | 0 |
| 走 | 坂本宗 | 0 | 0 | 0 |
| [一]三捕 | 横山 | 4 | 1 | 0 |
| [右] | 仲戸川 | 4 | 0 | 0 |
| [遊] | 須貝 | 4 | 3 | 0 |
| [投] | 遠藤 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三ヶ尻 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 好井 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅下 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 酒井 | 1 | 1 | 0 |
| [捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 浜島 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 水野 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 9 | 0 |
【第4週:東京 – 法政 1回戦】
-5月2日(土)-
○矢野 ●遠藤(1勝3敗)
| 2回東大守備陣が乱れて大量6失点。順調な立ち上がりを見せていた東大先発遠藤にとっては残念な2回降板となってしまった。しかし東大打線はプロ注目の法大矢野投手から散発ながら7回で6安打を放つなど相変わらず好調。9回も3安打で満塁にするなど、大敗にも関わらず翌日につなげた。 |
| 回 | 安 | 責 | |
| 遠藤 | 2 | 4 | 1 |
| 三ヶ尻 | 4 | 6 | 4 |
| 好井 | 0/3 | 0 | 3 |
| 梅下 | 2 | 3 | 4 |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
4月13日 東大-早稲田 3回戦
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第3週 慶応大学 – 明治大学 2回戦:4月26日(月)
|