| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 法政大学 – 立教大学 1回戦:5月1日(土)
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 法政大学 – 立教大学 1回戦:5月1日(土)
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 順位 | 明 治 | 立 教 | 慶 応 | 法 政 | 早稲田 | 東 京 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | |
| 1 | 明 治 | \ | ●○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 |
| 2 | 立 教 | ○●● | \ | ●○○ | ●○● | ○○ | △○○ | 8 | 5 | 1 | 3 | .615 |
| 2 | 慶 応 | ●○● | ○●● | \ | ●○○ | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 |
| 4 | 法 政 | ●● | ○●○ | ○●● | \ | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
| 5 | 早稲田 | ●● | ●● | ●● | ●● | \ | ●○○ | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 |
| 6 | 東 京 | ●● | △●● | ●● | ●● | ○●● | \ | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 |
【試合結果】
| 4月11日(土) | 立 教 | 0-4 | 法 政 | 東 京 | 8-2 | 早稲田 | |||
| 12日(日) | 早稲田 | 13-0 | 東 京 | 法 政 | 1-2 | 立 教 | |||
| 13日(月) | 立 教 | 3-4 | 法 政 | 東 京 | 6-12 | 早稲田 | |||
| 4月18日(土) | 慶 応 | 1-0 | 立 教 | 東 京 | 5-6 | 明 治 | |||
| 19日(日) | 明 治 | 14-1 | 東 京 | 立 教 | 6-1 | 慶 応 | |||
| 20日(月) | 慶 応 | 0-2 | 立 教 | ||||||
| 4月25日(土) | 法 政 | 4-2 | 早稲田 | 慶 応 | 1-3 | 明 治 | |||
| 26日(日) | 明 治 | 0-1 | 慶 応 | 早稲田 | 1-2 | 法 政 | |||
| 27日(月) | 慶 応 | 1-2 | 明 治 | ||||||
| 5月2日(土) | 東 京 | 0-18 | 法 政 | 立 教 | 4-1 | 早稲田 | |||
| 3日(日) | 早稲田 | 0-5 | 立 教 | 法 政 | 7-3 | 東 京 | |||
| 5月9日(土) | 慶 応 | 3-2 | 東 京 | 明 治 | 1-3 | 立 教 | |||
| 10日(日) | 立 教 | 4-5 | 明 治 | 東 京 | 0-10 | 慶 応 | |||
| 11日(月) | 明 治 | 4-2 | 立 教 | ||||||
| 5月16日(土) | 慶 応 | 5-6 | 法 政 | 早稲田 | 6-8 | 明 治 | |||
| 19日(火) | 明 治 | 8-2 | 早稲田 | 法 政 | 1-7 | 慶 応 | |||
| 20日(水) | 慶 応 | 1-0 | 法 政 | ||||||
| 5月23日(土) | 法 政 | 2-3 | 明 治 | 立 教 | 4-4 | 東 京 | |||
| 24日(日) | 東 京 | 2-6 | 立 教 | 明 治 | 6-2 | 法 政 | |||
| 25日(月) | 立 教 | 2-1 | 東 京 | ||||||
| 5月30日(土) | 慶 応 | 4-3 | 早稲田 | ||||||
| 31日(日) | 早稲田 | 3-11 | 慶 応 |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第3週 法政大学 – 早稲田大学 2回戦:4月26日(月)
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | |
| 須貝 | 11 | 37 | 13 | 1 | 7 | .351 |
| 横山 | 11 | 35 | 10 | 0 | 2 | .286 |
| 多田 | 12 | 50 | 14 | 0 | 3 | .280 |
| 済木 | 12 | 44 | 10 | 0 | 7 | .227 |
| 萩原 | 12 | 39 | 7 | 0 | 0 | .179 |
| 仲戸川 | 12 | 40 | 4 | 1 | 4 | .100 |
| 遠藤 | 9 | 23 | 4 | 0 | 3 | .174 |
| 酒井 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
| 村野 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | .182 |
| 浜島 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 丹羽 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 児玉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 真鍋 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 石崎 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 伊藤 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 薮崎 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 水野 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 武藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布施 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三ヶ尻 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 氏家 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀内 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 坂本宗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 宮岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 梅下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 好井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 広川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 溝口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第6週 慶応大学 – 法政大学 1回戦:5月15日(土)
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 打 | 安 | 点 | ||
| [中] | 多田 | 4 | 0 | 0 |
| [二] | 村野 | 2 | 0 | 0 |
| 打二 | 薮崎 | 2 | 0 | 0 |
| [左] | 済木 | 4 | 1 | 0 |
| [三]一 | 萩原 | 4 | 3 | 0 |
| 走 | 坂本宗 | 0 | 0 | 0 |
| [一]三捕 | 横山 | 4 | 1 | 0 |
| [右] | 仲戸川 | 4 | 0 | 0 |
| [遊] | 須貝 | 4 | 3 | 0 |
| [投] | 遠藤 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三ヶ尻 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 好井 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅下 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 酒井 | 1 | 1 | 0 |
| [捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 浜島 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 水野 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 9 | 0 |
【第4週:東京 – 法政 1回戦】
-5月2日(土)-
○矢野 ●遠藤(1勝3敗)
| 2回東大守備陣が乱れて大量6失点。順調な立ち上がりを見せていた東大先発遠藤にとっては残念な2回降板となってしまった。しかし東大打線はプロ注目の法大矢野投手から散発ながら7回で6安打を放つなど相変わらず好調。9回も3安打で満塁にするなど、大敗にも関わらず翌日につなげた。 |
| 回 | 安 | 責 | |
| 遠藤 | 2 | 4 | 1 |
| 三ヶ尻 | 4 | 6 | 4 |
| 好井 | 0/3 | 0 | 3 |
| 梅下 | 2 | 3 | 4 |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
4月13日 東大-早稲田 3回戦
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第3週 慶応大学 – 明治大学 2回戦:4月26日(月)
|