| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 立教大学 – 慶応大学 2回戦:4月12日(月)
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 立教大学 – 慶応大学 2回戦:4月12日(月)
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 東京大学 – 法政大学 2回戦:4月12日(月)
include_html($dir_now,”common/footer.html”); |
|
2016/12/29 |
| 東京六大学野球は東京大学、慶應義塾大学、明治大学、立教大学、法政大学、早稲田大学の六つの大学によるリーグです。4、5月の春季リーグ戦・新人戦、9、10月の秋季リーグ戦・新人戦は明治神宮野球場にて開催されています。
リーグ戦は総当たりの勝ち点制で優勝を争います。基本的に土日に試合を行います。新人戦は、1・2年生が出場するトーナメントで、春秋のリーグ戦後に行います。 学生、職員、ファンの皆様のご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
|
| リーグ戦 | 新人戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | 順位 | ||||
| 2016 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2015 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2014 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2013 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| 2012 | ◆秋季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2011 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2010 | ◆秋季 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 |
優勝決定戦 |
◆秋季 | - |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2009 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2008 | ◆秋季 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2007 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2006 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| 2005 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2004 | ◆秋季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2003 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2002 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2001 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 3位 | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 2000 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| 1999 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| 1998 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| 1997 | ◆秋季 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | .182 | 5位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 6位 | ◇春季 | - | ||
1996年以前のリーグ戦記録につきましては野球部史をご覧ください。
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 慶応大学 – 東京大学 1回戦:5月1日(土)
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 東京大学 – 法政大学 3回戦:4月13日(火)
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第8週 慶応大学 – 早稲田大学 1回戦:5月30日(日)
|
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 東京大学 – 慶応大学 2回戦:5月2日(日)
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第7週 明治大学 – 法政大学 1回戦:5月22日(土)
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第5週 東京大学 – 明治大学 1回戦:5月8日(土)
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 打 | 安 | 点 | ||
| [中] | 多田 | 3 | 0 | 0 |
| [二] | 村野 | 2 | 0 | 0 |
| 二 | 薮崎 | 1 | 0 | 0 |
| [左] | 斉木 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 坂本宗 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅下 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 石崎 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 酒井 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 萩原 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 好井 | 0 | 0 | 0 |
| [一]捕 | 横山 | 3 | 1 | 0 |
| [右] | 仲戸川 | 3 | 0 | 1 |
| [遊] | 須貝 | 3 | 0 | 0 |
| 走 | 大口 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 浜島 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 堀内 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 布施 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三ヶ尻 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 溝口 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 伊藤 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 1 | 1 |
【第2週:vs. 明治 2回戦】
-4月19日(日)-
○小笠原(1勝) ●布施(2敗)
| 東大投手陣が大量失点を許した。しかし14点のうち投手の自責点は7点。6回3つのエラーで1イニング7点を取られてしまった。打線も制球の定まらない小笠原投手をとらえられなかった。 |
| 回 | 安 | 責 | |
| 布施 | 4,2/3 | 9 | 6 |
| 三ヶ尻 | 1/3 | 3 | 0 |
| 溝口 | 1 | 2 | 0 |
| 梅下 | 2 | 2 | 1 |
| 好井 | 1 | 0 | 0 |