1998 東京六大学野球春季リーグ戦
| 打 | 安 | 点 | ||
| [中] | 多田 | 3 | 0 | 0 |
| [二] | 村野 | 2 | 0 | 0 |
| 二 | 薮崎 | 1 | 0 | 0 |
| [左] | 斉木 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 坂本宗 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅下 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 石崎 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 酒井 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 萩原 | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 好井 | 0 | 0 | 0 |
| [一]捕 | 横山 | 3 | 1 | 0 |
| [右] | 仲戸川 | 3 | 0 | 1 |
| [遊] | 須貝 | 3 | 0 | 0 |
| 走 | 大口 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 浜島 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 堀内 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 布施 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三ヶ尻 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 溝口 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 伊藤 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 1 | 1 |
【第2週:vs. 明治 2回戦】
-4月19日(日)-
○小笠原(1勝) ●布施(2敗)
| 東大投手陣が大量失点を許した。しかし14点のうち投手の自責点は7点。6回3つのエラーで1イニング7点を取られてしまった。打線も制球の定まらない小笠原投手をとらえられなかった。 |
| 回 | 安 | 責 | |
| 布施 | 4,2/3 | 9 | 6 |
| 三ヶ尻 | 1/3 | 3 | 0 |
| 溝口 | 1 | 2 | 0 |
| 梅下 | 2 | 2 | 1 |
| 好井 | 1 | 0 | 0 |

