PICKUP
INFORMATION
What’s New
2025/03/01
お知らせ
2025年春季オンライン説明・相談会『東大野球部と話そう!勉強・野球相談会』についての情報を公開いたしました。
2025/01/26
お知らせ
2025春季長崎合宿、東大野球部進学セミナー「東大生と話そう!〜文武両道と志望校合格の秘訣〜」についての情報を公開いたしました。
2025/01/25
お知らせ
中山太陽副将(経3)のメッセージを掲載しました。
2025/01/18
お知らせ
酒井捷副将(経3)のメッセージを掲載しました。
2025/01/12
お知らせ
副部長ならびに臨時打撃コーチ就任のお知らせ
副部長として芦原聡(平成8年卒/洛星高校出身)、臨時打撃コーチとして荒井幸
雄、栗山彰恭が就任することとなりましたのでお知らせいたします。
副部長として芦原聡(平成8年卒/洛星高校出身)、臨時打撃コーチとして荒井幸
雄、栗山彰恭が就任することとなりましたのでお知らせいたします。
2024/01/11
お知らせ
奥畑ひかり主務(文3)のメッセージを掲載しました。
能登半島地震、熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
練習会・野球教室
GAMES & PLAYERS
試合
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(土) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 明治安田 | |||
神宮球場 | 早稲田大学 | – | 日本製鉄かずさマジック | |||||
3/30(日) | 11:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | エイジェック | |||
神宮球場 | 立教大学 | – | Honda | |||||
3/31(月) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | セガサミー | |||
神宮球場 | 法政大学 | – | 三菱重工East |
六大学が一塁側・後攻
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 早稲田大学 | |||
神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 立教大学 | |||||
4/13(日) | 11:00 | 神宮球場 | 立教大学 | – | 慶應義塾大学 | |||
神宮球場 | 早稲田大学 | – | 東京大学 | |||||
*4/19(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 東京大学 | |||
神宮球場 | 法政大学 | – | 立教大学 | |||||
*4/20(日) | 10:00 | 神宮球場 | 立教大学 | – | 法政大学 | |||
神宮球場 | 東京大学 | – | 明治大学 | |||||
4/26(土) | 11:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | – | 法政大学 | |||
神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 明治大学 | |||||
4/27(日) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 慶應義塾大学 | |||
神宮球場 | 法政大学 | – | 早稲田大学 | |||||
5/3(土) | 11:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | – | 立教大学 | |||
神宮球場 | 東京大学 | – | 慶應義塾大学 | |||||
5/4(日) | 11:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | 東京大学 | |||
神宮球場 | 立教大学 | – | 早稲田大学 | |||||
*5/10(土) | 10:00 | 神宮球場 | 明治大学 | – | 立教大学 | |||
神宮球場 | 法政大学 | – | 東京大学 | |||||
*5/11(日) | 10:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 法政大学 | |||
神宮球場 | 立教大学 | – | 明治大学 |
*はプロ併用日
左記の大学が先攻・三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | 13:30 | 東大球場 | 0 | – | 7 | 愛媛大学 | B戦 |
3/2(日) | 11:00 | 城西国際大学G | 3 | – | 10 | 城西国際大学 | A戦 |
10:30 | 東大球場 | 3 | – | 8 | 桐蔭横浜大学 | B戦 | |
3/4(火) | 12:30 | 日本通運G | – | 日本通運 | 中止 | ||
14:00 | 東大球場 | 8 | – | 7 | 埼玉大学 | B戦 | |
3/7(金) | 14:00 | 東大球場 | 1 | – | 13 | 横浜高校 | A戦 |
3/8(土) | 10:30 | 東大球場 | 2 | – | 6 | 横浜金港クラブ | A戦 |
10:30 | 一橋大学G | 0 | – | 6 | 一橋大学 | B戦 | |
3/9(日) | 10:30 | 東大球場 | 7 | – | 11 | 獨協大学 | B戦 |
3/10(月) | 10:30 | 國學院大学G | 1 | – | 5 | 國學院大学 | A戦 |
10:30 | 東大球場 | 6 | – | 5 | 学習院大学 | B戦 | |
3/12(水) | 10:30 | 大和スタジアム | 12 | – | 3 | GXAスカイホークス | B戦 |
3/15(土) | 10:30 | 武蔵大学G | 2 | – | 6 | 武蔵大学 | A戦 |
10:30 | 東大球場 | 1 | – | 7 | 武蔵大学 | B戦 | |
3/16(日) | 10:30 | 東大球場 | – | 桐蔭横浜大学 | 中止 | ||
3/17(月) | 10:30 | 神奈川大学G | 0 | – | 3 | 神奈川大学 | B戦 |
3/18(火) | 10:30 | エイジェックさくら球場 | 0 | – | 16 | エイジェック | A戦 |
3/21(金) | 12:30 | 牛久運動公園野球場 | 11 | – | 4 | 日本ウェルネススポーツ大学 | B戦 |
3/22(土) | 12:30 | J:COMスタジアム土浦 | 13 | – | 8 | 慶應義塾大学 | B戦 |
3/23(日) | 12:00 | 東大球場 | 3 | – | 3 | 星槎道都大学 | A戦 |
9:30 | J:COMスタジアム土浦 | 18 | – | 8 | 土浦第一高校 | B戦 | |
12:30 | J:COMスタジアム土浦 | 3 | – | 8 | 筑波大学 | B戦 | |
3/25(火) | 14:00 | 東大球場 | 2 | – | 1 | 富山中部高校 | B戦 |
3/26(水) | 13:00 | 東京国際大学G | – | 東京国際大学 | A戦 | ||
3/29(土) | 11:30 | 東大球場 | – | 東京学芸大学 | B戦 | ||
3/30(日) | 10:30 | 城西大学G | – | 城西大学 | A戦 | ||
10:30 | 東大球場 | – | 城西大学 | B戦 |
MEDIA
Publication
Twitter
Instagram
YouTube