What’s New
2024/11/23
お知らせ
以下の通り2025年度の新幹部が決定いたしました。
主将:杉浦 海大(法3・湘南)
副将:酒井 捷(経3・仙台二)
副将:中山 太陽(経3・宇都宮)
主務:奥畑 ひかり(文3・智辯和歌山)
副務:番匠 由芽(養3・富山中部)
副務:山本 考(工3・海城)
主将:杉浦 海大(法3・湘南)
副将:酒井 捷(経3・仙台二)
副将:中山 太陽(経3・宇都宮)
主務:奥畑 ひかり(文3・智辯和歌山)
副務:番匠 由芽(養3・富山中部)
副務:山本 考(工3・海城)
2024/11/19
お知らせ
2025年度卒部生進路を公開いたしました。
2024/11/15
お知らせ
東大球場あそび場の情報を公開いたしました。
2024/11/08
お知らせ
ふるさと納税の情報を公開いたしました。
2024/11/08
お知らせ
2024/11/03
お知らせ
岩瀬笑太主務(経4)のメッセージを掲載しました。
能登半島地震、熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
練習会・野球教室
試合
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19(土) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 2 | – | 3 | 早稲田大学 | 詳細 |
神宮球場 | 法政大学 | 3 | – | 1 | 慶應義塾大学 | 詳細 | ||
10/20(日) | 11:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 4 | – | 5 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 3 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 | ||
10/21(月) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 0 | – | 2 | 早稲田大学 | 詳細 |
10/26(土) | 13:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 2 | – | 3 | 立教大学 | 詳細 |
10/27(日) | 13:00 | 神宮球場 | 立教大学 | 13 | – | 5 | 東京大学 | 詳細 |
11/2(土) | 13:00 | 神宮球場 | 法政大学 | – | 明治大学 | 中止 | ||
11/3(日) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 4 | – | 2 | 法政大学 | 詳細 |
11/4(月) | 13:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 4 | – | 6 | 明治大学 | 詳細 | 11/9(土) | 13:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 1 | – | 9 | 慶應義塾学 | 詳細 |
11/10(日) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 2 | – | 1 | 早稲田大学 | 詳細 |
11/12(火) | 13:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 0 | – | 4 | 早稲田大学 | 詳細 |
*はプロ併用日
左記の大学が先攻・三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11(月) | 10:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 6 | – | 3 | 法政大学 | 詳細 |
神宮球場 | 立教大学 | 10 | – | 5 | 明治大学 | 詳細 | ||
11/13(水) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 7 | – | 0 | 東京大学 | 詳細 |
神宮球場 | 明治大学 | 5 | – | 2 | 早稲田大学 | 詳細 | ||
11/14(木) | 10:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 0 | – | 10 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
神宮球場 | 早稲田大学 | 2 | – | 2 | 立教大学 | 詳細 | ||
11/15(金) | 8:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 0 | – | 9 | 早稲田大学 | |
10:30 | 神宮球場 | 法政大学 | 5 | – | 5 | 明治大学 | ||
13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 5 | – | 3 | 立教大学 |
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28(土) | 10:30 | 東大球場 | 1 | – | 11 | 横浜国立大学 | A戦 |
13:00 | 武蔵大G | 1 | – | 10 | 武蔵大学 | B戦 | |
9/29(日) | 10:30 | 獨協大G | 4 | – | 6 | 獨協大学 | A戦 |
14:00 | 東大球場 | 9 | – | 12 | 八千代Ageベースボールクラブ | B戦 | |
10/19(土) | 13:30 | 東大球場 | 0 | – | 3 | GXAスカイホークス | B戦 |
10/20(日) | 10:30 | 東大球場 | 0 | – | 7 | エイジェック | A戦 |
14:00 | 東大球場 | 6 | – | 0 | Hogrel | B戦 | |
11/2(土) | 10:30 | 東大球場 | – | 明治学院大学 | 中止 | ||
11/3(日) | 10:30 | 東大球場 | 1 | – | 1 | 横浜金港クラブ | B戦 |
11/16(土) | 14:30 | 草薙総合運動場硬式野球場 | 2 | – | 3 | 静岡高校 | B戦 |
11/17(日) | 11:30 | 西ケ谷総合運動場野球場 | 8 | – | 6 | 立教大学 | B戦 |
14:30 | 西ケ谷総合運動場野球場 | 0 | – | 3 | 静岡産業大学 | B戦 |
Publication
Twitter
Instagram
YouTube