2026年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント[決勝] 2026-06-16 法大 - 立大(神宮球場)
 R 
投 手
捕 手
本塁打
三塁打
二塁打
犠 打
併 殺
残 塁
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 奥村 (1 横浜) 4 0 0 0 0
[5]3 西村 (2 報徳学園) 4 1 1 1 0
[4] 野上 (2 大分舞鶴) 4 1 0 0 0
[D] 只石 (2 広陵) 4 1 1 1 0
[3] 田中信 (2 沼津東) 2 0 0 0 0
H 岡田 (2 東海大甲府) 1 0 0 0 0
5 庄村 (1 木更津総合) 1 0 0 0 0
[7] 山田 (2 中京大中京) 4 0 0 3 0
[2] 岩出 (2 作新学院) 3 1 0 1 0
[9] 大高 (2 聖隷クリス) 3 1 0 0 0
[8] 桑原 (1 近大附) 2 0 0 1 1
32 5 2 7 1
[7] 北野 (2 鎌倉学園) 3 0 0 3 1
8 野口 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
[8]9 中島 (1 川越東) 3 1 0 0 0
[9]7 伊與田 (2 東北) 4 2 3 0 0
[2] 石田 (2 明豊) 4 0 0 2 0
[D] 細井 (1 桐蔭学園) 4 0 0 0 0
[3] 鈴木拓 (2 仙台育英) 3 1 0 1 0
[5] 越後 (1 関東一) 3 2 1 1 0
[4] 皆川 (1 桐光学園) 3 0 0 0 0
[6] 別府 (2 広島新庄) 3 2 0 0 0
30 8 4 7 1
球数 打者
富田 (1 帝京大可児) 420260450 71 17 4 2 1 3
秋田 (1 大分舞鶴) 420260450 63 15 4 5 0 1
8 134 32 8 7 1 4
球数 打者
(2 大阪桐蔭) 7 1/320260450 96 27 4 6 1 2
加古 (1 宇治山田商) 0 2/320260450 14 3 1 0 0 0
野川 (2 立教新座) 120260450 13 3 0 1 0 0
9 123 33 5 7 1 2


▲ ページトップへ