東京六大学野球 新人戦
学生、職員、ファンの皆様のご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。
順位 | ||
---|---|---|
2020 | ◆秋季(フレッシュトーナメント) | 6位 |
2019 | ◆秋季(フレッシュトーナメント) | 6位 |
◇春季(フレッシュリーグ) | 6位 | |
2018 | ◆秋季(フレッシュトーナメント) | 6位 |
◇春季(フレッシュリーグ) | 5位 | |
2017 | ◆秋季 | - |
◇春季(フレッシュリーグ) | 6位 | |
2016 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2015 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2014 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2013 | ◆秋季 | - |
◇春季 | 4位 | |
2012 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2011 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2010 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2009 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2008 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2007 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2006 | ◆秋季 | - |
◇春季 | 4位 | |
2005 | ◆秋季 | 4位 |
◇春季 | - | |
2004 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2003 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - | |
2002 | ◆秋季 | 4位 |
◇春季 | - | |
□2001 | ◆秋季 | 3位 |
◇春季 | - | |
2000 | ◆秋季 | - |
◇春季 | 4位 | |
1999 | ◆秋季 | 4位 |
◇春季 | 4位 | |
1998 | ◆秋季 | - |
◇春季 | 4位 | |
1997 | ◆秋季 | - |
◇春季 | - |
1996年以前のリーグ戦記録につきましては野球部史をご覧ください。