1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 慶応大学 – 立教大学 1回戦:4月10日(土)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 慶応大学 – 立教大学 1回戦:4月10日(土)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 東京大学 – 法政大学 1回戦:4月10日(土)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 立教大学 – 慶応大学 2回戦:4月12日(月)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 東京大学 – 法政大学 2回戦:4月12日(月)
include_html($dir_now,”common/footer.html”); |
2016/12/29 |
東京六大学野球は東京大学、慶應義塾大学、明治大学、立教大学、法政大学、早稲田大学の六つの大学によるリーグです。4、5月の春季リーグ戦・新人戦、9、10月の秋季リーグ戦・新人戦は明治神宮野球場にて開催されています。
リーグ戦は総当たりの勝ち点制で優勝を争います。基本的に土日に試合を行います。新人戦は、1・2年生が出場するトーナメントで、春秋のリーグ戦後に行います。 学生、職員、ファンの皆様のご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
![]() |
リーグ戦 | 新人戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | 順位 | ||||
2016 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2015 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2014 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2013 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
2012 | ◆秋季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2011 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2010 | ◆秋季 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 |
優勝決定戦 |
◆秋季 | - |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2009 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2008 | ◆秋季 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2007 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2006 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
2005 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2004 | ◆秋季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2003 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2002 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
□2001 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 3位 | |
◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
2000 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
1999 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
◇春季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
1998 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
1997 | ◆秋季 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | .182 | 5位 | ◆秋季 | - | |
◇春季 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 6位 | ◇春季 | - |
1996年以前のリーグ戦記録につきましては野球部史をご覧ください。
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 慶応大学 – 東京大学 1回戦:5月1日(土)
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第1週 東京大学 – 法政大学 3回戦:4月13日(火)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第8週 慶応大学 – 早稲田大学 1回戦:5月30日(日)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第4週 東京大学 – 慶応大学 2回戦:5月2日(日)
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第7週 明治大学 – 法政大学 1回戦:5月22日(土)
|