1998 東京六大学野球春季リーグ戦
![]() |
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
![]() |
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
試合 | 勝 | 負 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | |
遠藤 | 9 | 1 | 6 | 58 | 18 | 2.79 |
布施 | 6 | 0 | 4 | 21,1/3 | 16 | 6.75 |
三ヶ尻 | 6 | 0 | 0 | 10,1/3 | 5 | 4.35 |
氏家 | 3 | 0 | 0 | 4,2/3 | 5 | 9.64 |
梅下 | 4 | 0 | 0 | 4,1/3 | 13 | 27.00 |
好井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.00 |
広川 | 1 | 0 | 0 | 1,1/3 | 5 | 33.75 |
溝口 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
早大 | 法大 | 慶大 | 明大 | 立大 | 東大 | 試 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大 | X | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 4 | .800 |
法大 | ●● | X | ○○ | ○●○ | ○○ | ○●○ | 12 | 8 | 4 | 4 | .667 |
慶大 | ○○ | ●● | X | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 3 | .600 |
明大 | ●● | ●○● | ○○ | X | ○○ | ●○○ | 12 | 7 | 5 | 3 | .583 |
立大 | ●● | ●● | ●● | ●● | X | ○○ | 10 | 2 | 8 | 1 | .200 |
東大 | ●● | ●○● | ●● | ○●● | ●● | X | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 |
![]() |
試合結果 |
![]() |
東大個人成績 |
![]() |
キャプテン丹羽大二のリーグ戦ノート |
![]() |
三角監督開幕インタビュー |
![]() |
選手・スタッフからのメッセージ |
msimagelist>
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
1999 東京六大学春季リーグ戦 |
打数 | 安打 | 打点 | 打率 | |||
1 | 広瀬 純 | (法大3年) | 44 | 19 | 13 | .432 |
2 | 米村 洋志 | (早大4年) | 29 | 12 | 7 | .414 |
3 | 川平 伸也 | (立大4年) | 40 | 15 | 5 | .375 |
4 | 小坂 将商 | (法大4年) | 43 | 16 | 7 | .372 |
5 | 亀井 隆之 | (早大4年) | 39 | 14 | 4 | .359 |
5 | 山口 太輔 | (慶大4年) | 39 | 14 | 7 | .359 |
7 | 佐野 比呂人 | (法大4年) | 42 | 15 | 6 | .357 |
8 | 林川 大希 | (早大3年) | 34 | 12 | 1 | .353 |
9 | 阿部 真宏 | (法大3年) | 43 | 15 | 12 | .349 |
10 | 須貝 謙司 | (東大4年) | 45 | 15 | 0 | .333 |
※須貝選手は3季連続の打撃ベストテン入り
防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回数 | 自責 | |||
1 | 安 藤 | (法) | 0.38 | 4 | 2 | 0 | 24 | 1 |
2 | 山本省 | (慶) | 0.92 | 5 | 3 | 2 | 39 | 4 |
3 | 前 嶋 | (法) | 1.29 | 7 | 6 | 1 | 56 | 8 |
4 | 山 本 | (明) | 1.38 | 8 | 3 | 3 | 52 | 8 |
5 | 上 野 | (立) | 1.69 | 7 | 1 | 5 | 42・2/3 | 8 |
6 | 藤 井 | (早) | 2.20 | 5 | 4 | 1 | 41 | 10 |
7 | 鎌 田 | (早) | 2.23 | 5 | 4 | 0 | 40・1/3 | 10 |
8 | 木 塚 | (明) | 2.25 | 5 | 4 | 1 | 36 | 9 |
9 | 矢 島 | (立) | 3.60 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 |
10 | 遠 藤 | (東) | 4.52 | 9 | 2 | 6 | 61・2/3 | 31 |
注)規定投球回数=明法東24、早慶立20
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
回 | 票 | ||
投 手 | 鎌田 祐哉(早) | 初 | 12 |
捕 手 | 林川 大希(早) | 初 | 14 |
一塁手 | 該当者なし | ||
二塁手 | 佐野比呂人(法) | 初 | 14 |
三塁手 | 梅沢 健(早) | 初 | 10 |
遊撃手 | 米村 洋志(早) | 初 | 9 |
外野手 | 広瀬 純(法) | 初 | 16 |
亀井 隆之(早) | 初 | 16 | |
小坂 将商(法) | 初 | 13 |
(注)満票は16票
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|