1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|

1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
|
【個人成績】
■ベストナイン
投 手 藤井 秀悟(早)初 | 21票 |
捕 手 久保田大輔(法)初 | 25票 |
一塁手 矢口 健一(早) 2 | 27票 |
二塁手 宮崎 一彰(法)初 | 27票 |
三塁手 山口 太輔(慶)初 | 9票 |
遊撃手 後藤 健雄(慶) 2 | 22票 |
外野手 伊藤 大輔(法) 2 | 27票 |
〃 高橋 由伸(慶) 4 | 25票 |
〃 高松 竜馬(明)初 | 23票 |
(注)満票は27。 |
■投手成績
防 | 回 | 試 | 勝 | 敗 | 自 | ||
御 | 責 | ||||||
率 | 数 | 合 | 数 | 数 | 点 | ||
1 | 山 本(慶) | 0.65 | 27,2/3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | 福 山(法) | 0.71 | 25,1/3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | 林 (慶) | 1.13 | 39,2/3 | 11 | 2 | 1 | 5 |
4 | 藤 井(早) | 1.89 | 71,1/3 | 11 | 5 | 2 | 15 |
5 | 川 上(明) | 1.95 | 60 | 9 | 3 | 3 | 13 |
6 | 松 尾(慶) | 2.51 | 46,2/3 | 8 | 3 | 3 | 13 |
7 | 渡 辺(立) | 2.57 | 35 | 7 | 2 | 1 | 10 |
8 | 遠 藤(東) | 2.72 | 49,2/3 | 10 | 1 | 5 | 15 |
9 | 真 木(法) | 2.81 | 41,2/3 | 7 | 3 | 1 | 13 |
10 | 林 (東) | 3.16 | 25,2/3 | 9 | 1 | 1 | 9 |
■打撃成績
打 | 試 | 打 | 安 | 打 | 本 | ||
率 | 合 | 数 | 打 | 点 | 塁 | ||
1 | 高 松(明) | .385 | 12 | 39 | 15 | 11 | 0 |
2 | 宮 崎(法) | .383 | 12 | 47 | 18 | 5 | 0 |
3 | 矢 口(早) | .372 | 13 | 43 | 16 | 16 | 6 |
4 | 久保田(法) | .359 | 12 | 39 | 14 | 5 | 0 |
5 | 山 口(明) | .349 | 14 | 43 | 15 | 7 | 1 |
6 | 小 坂(法) | .343 | 10 | 35 | 12 | 5 | 0 |
7 | 根 岸(慶) | .333 | 13 | 57 | 19 | 3 | 0 |
8 | 木 下(慶) | .327 | 13 | 49 | 16 | 6 | 1 |
9 | 伊藤大(法) | .326 | 12 | 43 | 14 | 8 | 0 |
10 | 宮 内(明) | .319 | 14 | 47 | 15 | 8 | 0 |
11 | 高 橋(慶) | .308 | 13 | 39 | 12 | 2 | 1 |
12 | 丸 山(東) | .304 | 12 | 46 | 14 | 6 | 1 |
13 | 多 田(東) | .289 | 12 | 38 | 11 | 3 | 0 |
14 | 赤 尾(立) | .283 | 14 | 46 | 13 | 2 | 0 |
15 | 寺 嶋(早) | .268 | 13 | 41 | 11 | 0 | 0 |
16 | 水 谷(明) | .268 | 14 | 56 | 15 | 3 | 0 |
17 | 高 安(慶) | .267 | 13 | 45 | 12 | 3 | 0 |
18 | 山口太(慶) | .262 | 13 | 42 | 11 | 10 | 3 |
19 | 後 藤(慶) | .259 | 13 | 54 | 14 | 11 | 1 |
20 | 松 瀬(早) | .256 | 13 | 43 | 11 | 3 | 0 |
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
|
順位 | 法 政 | 慶 応 | 早稲田 | 明 治 | 東 京 | 立 教 | 勝 | 敗 | 勝点 | 勝率 | |
1 | 法 政 | \ | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 5 | .833 |
2 | 慶 応 | ●○● | \ | ●○○ | ○●● | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 3 | .615 |
3 | 早稲田 | ●● | ○●● | \ | ○○ | ○△○ | ○●○ | 7 | 5 | 3 | .583 |
4 | 明 治 | ○●● | ●○○ | ●● | \ | ○○ | △●○○ | 7 | 6 | 3 | .538 |
5 | 東 京 | ●● | ●● | ●△● | ●● | \ | ●○○ | 2 | 9 | 1 | .182 |
6 | 立 教 | ●● | ●● | ●○● | △○●● | ○●● | \ | 3 | 10 | 0 | .231 |
【試合結果】
9/13(土) 東 京 0-3 慶 応 立 教 2-3 早稲田
14(日) 早稲田 1-4 立 教 慶 応 7-1 東 京
16(火) 立 教 1-8 早稲田
20(土) 明 治 8-1 東 京 法 政 3-2 立 教
21(日) 立 教 4-14法 政 東 京 0-12明 治
27(土) 法 政 2-1 慶 応 早稲田 5-2 明 治
28(日) 明 治 2-4 早稲田 慶 応 5-2 法 政
29(土) 法 政 4-2 慶 応
10/ 4(土) 慶 応 5-3 立 教 東 京 0-2 早稲田
5(日) 早稲田 3-3 東 京 立 教 0-5 慶 応
6(月) 東 京 2-8 早稲田
11(土) 立 教 3-3 明 治 法 政 8-7 東 京
12(日) 東 京 0-3 法 政 明 治 1-2 立 教
13(月) 立 教 1-3 明 治
14(火) 明 治 3-2 立 教
18(土) 慶 応 5-4 明 治 法 政 6-4 早稲田
19(日) 早稲田 1-4 法 政 明 治 5-2 慶 応
20(月) 慶 応 2-4 明 治
25(土) 法 政 1-3 明 治 東 京 2-3 立 教
26(日) 立 教 3-4 東 京 明 治 2-5 法 政
27(月) 法 政 2-1 明 治 東 京 4-3 立 教
11/ 1(土) 慶 応 3-4 早稲田
2(日) 早稲田 3-1 慶 応
3(月) 慶 応 3-0 早稲田
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
|
|
|
丸山(上・4年)と 多田(下・3年) |
![]() |
![]() |
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | |
丸山 | 12 | 46 | 14 | 1 | 6 | .304 |
多田 | 12 | 38 | 11 | 0 | 3 | .289 |
浜田 | 12 | 44 | 12 | 0 | 6 | .273 |
中西 | 12 | 36 | 9 | 0 | 0 | .250 |
佐藤 | 12 | 46 | 9 | 0 | 0 | .196 |
村田 | 12 | 47 | 5 | 1 | 3 | .106 |
萩原 | 8 | 24 | 6 | 0 | 1 | .250 |
須貝 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | .227 |
浜島 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
伊藤 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
済木 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
仲戸川 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | .067 |
関 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
桐原 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
永井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐々部 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
遠藤 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
林 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
布施 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
志村 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
堀内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
薮崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
村野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
丹羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
氏家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |