年 東京六大学野球新人戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント 2026-11-10 法大 - 慶大(神宮球場)13:34〜16:29(2時間55分)
法大 1 0 0 0 3 1 0 1 6
一 二 三 四 五 六 七 八 九  R 
慶大 2 0 0 0 1 0 1 3+x 7
HOSEI KEIO
秋田、吉田遥、●南澤、川端 投 手 品川、加賀城、正野、本多大、○福原
岩出、小野太 捕 手 山田、加藤
本塁打 山本勇1号2ラン(1回)
三塁打
二塁打 稲富、清原、山本勇
犠 打
併 殺
12 残 塁 9
大高 盗 塁
岩井 失 策 山本勇2、加藤
秋田、川端 暴 投 品川、本多大
捕 逸 山田
ボーク
打 安 点 振 球
[6] 庄村 (1 木更津総合) 5 1 1 2 0
[5] 西村 (2 報徳学園) 3 2 2 1 2
[4] 吉田大 (2 星稜) 3 1 1 1 0
H4 岡田 (2 東海大甲府) 1 0 0 0 1
[D] 有馬 (1 帝京長岡) 3 1 1 2 2
RD 佐藤奏 (2 法政二) 0 0 0 0 0
[9] 岩井 (2 滋賀学園) 4 0 0 1 1
[7] 山田 (2 中京大中京) 4 0 0 1 1
[2] 岩出 (2 作新学院) 3 0 0 1 0
H 宮本芳 (2 米子東) 1 0 0 1 0
2 小野太 (2 下妻一) 0 0 0 0 0
[3] 武田 (2 常総学院) 3 1 0 2 1
[8] 大高 (2 聖隷クリス) 3 1 0 0 1
計 33 7 5 12 9
打 安 点 振 球
[9]2 加藤 (2 慶應) 3 0 0 3 2
[2] 山田 (1 慶應) 4 1 1 1 0
7 林李 (2 中京) 1 1 1 0 0
[6] 稲富 (2 桐蔭学園) 4 2 0 0 0
[3] 山本勇 (2 慶應湘南藤) 4 2 2 1 0
[5] 紺野 (1 慶應) 1 0 0 0 1
H5 中村仁 (1 鶴丸) 1 0 0 1 0
H 原 (1 慶應) 1 1 1 0 0
R5 沖田 (2 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
[8] 藤田一 (1 智辯和歌山) 4 0 0 2 0
[D] モネケ (1 國學院久我) 4 2 0 0 0
RD 山下 (2 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
[4] 清原 (2 慶應) 3 1 0 1 1
[7]9 嘉村 (2 敦賀気比) 3 1 0 2 0
H 青木 (1 慶應) 0 0 0 0 1
R 畠山 (2 盛岡一) 0 0 0 0 0
計 33 11 5 11 5
回 球数 打者 安 振 球 責
秋田 (1 大分舞鶴) 4 1/320260939 87 21 5 7 3 3
吉田遥 (1 静岡) 2 2/320260939 45 12 4 3 0 1
南澤 (1 日章学園) 0 0/3 14 3 1 0 2 2
川端 (1 木更津総合) 0 1/320260939 8 2 1 1 0 0
計 7 1/3 154 38 11 11 5 6
回 球数 打者 安 振 球 責
品川 (1 慶應) 4 0/3 82 21 5 6 3 1
加賀城 (2 慶應) 220260939 42 10 2 4 1 1
正野 (1 慶應志木) 1 2/320260939 36 8 0 2 3 1
本多大 (2 県立長野) 0 0/3 7 2 0 0 2 0
福原 (1 鎌倉学園) 0 1/320260939 2 1 0 0 0 0
計 8 169 42 7 12 9 3


▲ ページトップへ