2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント[ブロックB] 2022-06-01 東大 - 法大(神宮球場)00:00 試合開始
 R 
投 手
捕 手
本塁打
三塁打
二塁打
犠 打
併 殺
残 塁
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 藤田 (2 岡山大安寺) 3 1 0 0 0
[8] 芳野 (2 西大和学園) 2 0 0 1 0
H8 松原 (2 土佐) 1 0 0 0 0
[5] 内田 (2 開成) 2 0 0 1 1
[3] 西前 (2 彦根東) 2 0 0 1 1
[9] 橋元 (2 修猷館) 3 0 0 2 0
[D] 鈴木太 (2 国立) 2 0 0 2 1
[7] 工藤 (1 市川) 2 0 0 2 1
[2] 杉浦 (1 湘南) 3 0 0 1 0
[4] 青島 (2 学芸大附) 2 0 0 1 0
22 1 0 11 4
[9] 中津 (2 小松大谷) 4 1 1 1 0
[5] 武川 (2 滋賀学園) 2 1 1 0 2
[3] 吉安 (2 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
[7] 内海壮 (2 御殿場西) 3 0 0 0 1
[6] 松下 (1 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
H 姫木 (2 日大藤沢) 1 0 0 1 0
4 (2 法政二) 0 0 0 0 0
[2] 田所 (2 いなべ総合) 3 1 3 1 1
[D] 浜岡 (1 花咲徳栄) 2 1 0 0 0
H (2 佐伯鶴城) 1 0 0 0 0
[8] 徳田 (2 成田) 1 0 0 0 2
[4]6 山口颯 (2 聖隷クリス) 3 2 3 0 0
26 6 8 4 7
球数 打者
中村 (2 堀川) 5 0/3 106 28 5 3 5 2
双木 (2 都立西) 0 2/3 19 4 0 1 2 0
長谷川大 (2 駒場東邦) 0 1/3 5 2 1 0 0 0
6 130 34 6 4 7 2
球数 打者
永野 (1 倉敷商) 2 50 9 0 1 3 0
安達 (2 桐光学園) 5 80 17 1 10 1 0
7 130 26 1 11 4 0


▲ ページトップへ