2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-09-26 早大 - 明大(神宮球場)11:01〜13:56(2時間55分)
早大 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
 R 
明大 1 0 0 0 6 1 0 9 x 17
明大が15安打17得点で勝ち点を2とした。

[1ウ]M犠飛で先制
[2オ]W印出同点ソロ
[3オ]W熊田勝越ソロ
[5ウ]M宗山3ラン、直井、髙山適時打で逆転
[6ウ]M山田陸適時2塁打で1点
[8オ]W押出、蛭間適時打で2点
[8ウ]M明新適時3塁打、横山、飯森適時打、宗山3ランで9点
WASEDA Meiji
●伊藤樹、齋藤正、飯塚脩、原 投 手 藤江、久野、○髙山、蒔田、石原
印出 捕 手 蓑尾
印出1号ソロ(2回)、熊田1号ソロ(3回) 本塁打 宗山1号3ラン(5回)、宗山2号3ラン(8回)
三塁打 中村奎、髙山、明新
二塁打 村松、山田陸
犠 打 飯森2、宗山、中村奎、蓑尾、直井
併 殺 1
7 残 塁 8
盗 塁 飯森、宗山
印出、伊藤樹、熊田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 熊田 (3 東邦) 4 2 1 0 0
H 生沼 (3 早稲田実) 1 1 0 0 0
[7] 中村将 (3 鳥栖) 4 1 0 0 0
1 飯塚脩 (3 習志野) 0 0 0 0 0
1 (4 彦根東) 0 0 0 0 0
H 島川 (3 済々黌) 1 0 0 1 0
[5] 中川卓 (4 大阪桐蔭) 3 1 1 0 1
[8] 蛭間 (4 浦和学院) 4 1 1 1 0
[2] 印出 (2 中京大中京) 4 1 1 1 0
[9] 吉納 (2 東邦) 4 0 0 1 0
[3] 野村 (3 山梨学院) 4 1 0 1 0
[6] 山縣 (2 早大学院) 3 1 0 1 1
[1] 伊藤樹 (1 仙台育英) 2 0 0 0 0
1 齋藤正 (3 佐倉) 0 0 0 0 0
H7 松木 (4 金沢泉丘) 0 0 0 0 1
H 折内 (4 磐城) 1 0 0 0 0
35 9 4 6 3
[4] 村松 (4 静岡) 4 2 0 0 2
[7] 飯森 (2 佼成学園) 4 1 2 1 0
[6] 宗山 (2 広陵) 5 5 7 0 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 6 0 0 1 0
[3] 山田陸 (4 桐光学園) 4 2 1 0 1
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 2 0 0 0 2
[9] 中村奎 (4 日大三) 1 1 0 0 2
R9 明新 (4 明大中野) 1 1 3 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 1 1 0 1
[1] 藤江 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 久野 (1 報徳学園) 0 0 0 0 0
H 堀内 (3 愛工大名電) 1 0 0 1 0
1 髙山 (4 作新学院) 1 1 2 0 0
H 加藤巧 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 蒔田 (3 九州学院) 0 0 0 0 0
H 横山 (2 作新学院) 1 1 1 0 0
1 石原 (3 広陵) 0 0 0 0 0
35 15 17 3 8
球数 打者
伊藤樹 (1 仙台育英) 4 2/3 94 27 6 2 5 2
齋藤正 (3 佐倉) 2 1/3 39 10 2 1 1 1
飯塚脩 (3 習志野) 0 2/3 23 6 3 0 1 4
(4 彦根東) 0 1/3 25 6 4 0 1 5
8 181 49 15 3 8 12
球数 打者
藤江 (2 大阪桐蔭) 2 1/3 38 11 3 0 1 2
久野 (1 報徳学園) 1 2/3 22 5 0 1 0 0
髙山 (4 作新学院) 3 34 9 1 1 0 0
蒔田 (3 九州学院) 1 36 8 3 3 2 2
石原 (3 広陵) 1 17 5 2 1 0 0
9 147 38 9 6 3 4


▲ ページトップへ