2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2023-04-24 慶大 - 明大(神宮球場)13:00〜15:55(2時間55分)
慶大 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
 R 
明大 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
慶大が終盤に逆転し、1勝1敗1分とした。

[2回裏]明大・直井の適時打、石原の適時2塁打で2点先制
[7回表]慶大・宮崎の適時打で1点返す
[8回表]慶大・栗林泰の適時打、暴投、善波の適時二塁打で逆転
[9回裏]明大・宗山の適時打、犠飛で2点返す
KEIO Meiji
外丸、森下、○小川琳、浮橋、谷村 投 手 石原、髙須、浅利、●藤江、村田、千葉
宮崎 捕 手 小島河
本塁打
三塁打
水鳥、吉川、善波 二塁打 石原
犠 打 宮田、今井
1 併 殺 1
8 残 塁 12
村岡 盗 塁 上田
水鳥 失 策 浅利
暴 投 千葉
捕 逸
ボーク
[7]8 横地 (1 慶應) 4 0 0 2 1
[8]3 吉川 (4 慶應) 4 2 0 1 1
[4] 廣瀬 (4 慶應) 4 1 0 2 1
[5] 本間 (3 慶應) 5 1 0 0 0
[3]6 水鳥 (3 慶應) 3 1 0 0 1
[9] 栗林泰 (4 桐蔭学園) 4 2 2 1 0
[2] 宮崎 (4 國學院久我) 2 1 1 0 2
[6] 斎藤快 (3 前橋) 1 0 0 0 0
H 村上 (4 城北) 1 0 0 1 0
1 森下 (4 米子東) 0 0 0 0 0
H7 村岡 (1 慶應) 2 1 0 0 0
[1] 外丸 (2 前橋育英) 1 0 0 0 0
6 上田 (1 國學院久我) 1 0 0 0 0
H 橋本駿 (4 巣鴨) 1 0 0 1 0
1 小川琳 (2 小松) 0 0 0 0 0
H 善波 (4 慶應) 1 1 1 0 0
1 浮橋 (3 富岡西) 0 0 0 0 0
1 谷村 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
34 10 4 8 6
[7] 飯森 (3 佼成学園) 5 1 0 4 0
[4] 堀内 (4 愛工大名電) 4 2 0 0 1
[6] 宗山 (3 広陵) 5 2 1 0 0
[5] 上田 (4 愛産大三河) 5 2 0 0 0
[3] 宮田 (2 横浜) 2 0 0 1 2
R 加藤 (3 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[9] 水谷 (3 花巻東) 2 0 0 0 0
H (2 天理) 1 1 0 0 0
R 野波 (4 大垣日大) 0 0 0 0 0
1 髙須 (2 静岡) 0 0 0 0 0
1 浅利 (3 興國) 0 0 0 0 0
H 内海 (1 広陵) 1 0 0 0 0
1 藤江 (3 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
1 村田 (4 春日部共栄) 0 0 0 0 0
1 千葉 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 今井 (2 松商学園) 0 0 1 0 0
[2] 小島河 (2 東海大相模) 4 1 0 0 1
[8] 直井 (3 桐光学園) 4 1 1 1 0
[1] 石原 (4 広陵) 2 2 1 0 0
H9 斉藤 (4 常総学院) 1 0 0 0 1
36 12 4 6 5
球数 打者
外丸 (2 前橋育英) 4 66 19 5 4 2 2
森下 (4 米子東) 2 36 9 3 2 1 0
小川琳 (2 小松) 1 10 5 2 0 0 0
浮橋 (3 富岡西) 1 0/3 23 5 1 0 1 2
谷村 (4 桐光学園) 1 23 5 1 0 1 0
9 158 43 12 6 5 4
球数 打者
石原 (4 広陵) 6 76 22 4 4 2 0
髙須 (2 静岡) 0 1/3 14 4 3 1 0 1
浅利 (3 興國) 0 2/3 10 2 0 2 0 0
藤江 (3 大阪桐蔭) 0 1/3 15 4 1 0 2 3
村田 (4 春日部共栄) 0 0/3 2 1 1 0 0 1
千葉 (3 千葉黎明) 1 2/3 29 7 1 1 2 0
9 146 40 10 8 6 5


▲ ページトップへ