2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2023-05-10 法大 - 早大(神宮球場)13:00〜15:09(2時間9分)
法大 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
 R 
早大 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
法大が9回に逆転し、勝ち点を3とした。

[1回表]法大・内海壮の適時打で1点
[4回裏]早大・吉納の適時打で同点
[6回裏]早大・犠飛で勝ち越し
[9回表]法大・内海貴の2ラン、西村の適時打で逆転
HOSEI WASEDA
吉鶴、塙、武冨、○尾﨑 投 手 清水大、伊藤樹、中森、●齋藤正、田和、ユエン
吉安 捕 手 印出
内海貴3号2ラン(9回) 本塁打
三塁打
二塁打
藤森康、内海貴、吉鶴 犠 打 中村将2、印出2、尾瀬
1 併 殺
4 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投 ユエン
捕 逸
ボーク
[5] 武川 (3 滋賀学園) 4 1 0 1 0
5 松下 (2 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
[4] 藤森康 (1 天理) 2 0 0 0 0
H 真鍋 (4 広島商) 1 0 0 0 0
9 伊藤勝 (4 常葉大菊川) 0 0 0 0 0
[7] 内海壮 (3 御殿場西) 1 1 1 0 0
9 (4 鳴門) 2 1 0 0 1
R4 高原 (4 福井工大福) 0 0 0 0 0
[3] 内海貴 (4 横浜) 3 1 2 0 0
[6] 今泉 (4 中京大中京) 3 0 0 0 1
[8] 中津 (3 小松大谷) 4 0 0 0 0
[9]7 西村 (3 中京大中京) 4 1 1 0 0
[2] 吉安 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[1] 吉鶴 (3 木更津総合) 1 0 0 1 0
1 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
1 武冨 (4 日大藤沢) 0 0 0 0 0
H 大沢 (3 上尾) 1 1 0 0 0
R 鈴木照 (3 明徳義塾) 0 0 0 0 0
1 尾﨑 (4 滋賀学園) 0 0 0 0 0
30 7 4 2 2
[8] 尾瀬 (2 帝京) 2 1 0 0 1
[7] 中村将 (4 鳥栖) 1 0 0 0 1
1 齋藤正 (4 佐倉) 0 0 0 0 0
1 田和 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 ユエン (4 セントジョ) 0 0 0 0 0
[6] 熊田 (4 東邦) 2 1 0 1 2
[2] 印出 (3 中京大中京) 2 1 1 0 0
[9] 吉納 (3 東邦) 4 2 1 0 0
[3] 野村 (4 山梨学院) 4 0 0 0 0
[5] 小澤 (2 健大高崎) 4 1 0 0 0
[4] 山縣 (3 早大学院) 4 1 0 0 0
[1] 清水大 (4 履正社) 0 0 0 0 0
H 栗田 (3 山梨学院) 1 0 0 0 0
1 伊藤樹 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 茅野 (4 早稲田実) 0 0 0 0 1
1 中森 (3 明星) 0 0 0 0 0
H 島川 (4 済々黌) 1 0 0 1 0
7 松江 (2 桐光学園) 0 0 0 0 0
25 7 2 2 5
球数 打者
吉鶴 (3 木更津総合) 5 1/3 63 20 1 1 4 2
(4 常総学院) 1 12 4 1 0 0 0
武冨 (4 日大藤沢) 0 2/3 11 2 0 0 0 0
尾﨑 (4 滋賀学園) 2 29 9 5 1 1 0
9 115 35 7 2 5 2
球数 打者
清水大 (4 履正社) 3 43 11 2 1 0 1
伊藤樹 (2 仙台育英) 3 40 11 1 0 1 0
中森 (3 明星) 2 20 6 1 1 0 0
齋藤正 (4 佐倉) 0 1/3 9 3 2 0 0 2
田和 (2 早稲田実) 0 0/3 5 1 0 0 1 1
ユエン (4 セントジョ) 0 2/3 11 3 1 0 0 0
9 128 35 7 2 2 4


▲ ページトップへ