2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-04-20 明大 - 東大(神宮球場)10:00〜12:47(2時間47分)
明大 4 12 0 0 3 1 0 0 1 21
 R 
東大 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
明大先勝

1オ)M加藤,小島河適時打4点先制
2オ)M宗山適時打,内ゴロ,小島河,友納適時打,敵失,宗山,加藤適時打,小島河適時2塁打12点
4ウ)T藤田適時打2点
5オ)M直井適時打,木本2ラン3点
6オ)M内ゴロ1点
9オ)M直井適時打1点
Meiji TOKYO
藤江、松本直、○山田、千葉、髙須 投 手 ●平田、吉田、佐伯、前田
小島河、中山 捕 手 府川
木本1号2ラン(5回) 本塁打
三塁打
小島河、吉田、水谷 二塁打
松本直、山田 犠 打
1 併 殺 1
8 残 塁 9
加藤、直井 盗 塁 榎本
直井 失 策 青貝、内田、藤田
暴 投 吉田
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 5 2 2 0 2
8 榊原 (2 報徳学園) 0 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 6 3 2 0 0
4 津田 (2 近江) 1 0 0 1 0
[6] 宗山 (4 広陵) 6 2 2 0 0
[9] 横山 (4 作新学院) 3 1 0 0 3
9 山内陽 (4 米子東) 0 0 0 0 0
[3] 加藤 (4 大阪桐蔭) 5 3 5 1 0
3 吉田 (3 浦和学院) 1 1 0 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 5 3 6 0 0
H 光弘 (2 履正社) 1 0 0 0 0
2 中山 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
[7] (3 天理) 4 1 0 1 1
7 水谷 (4 花巻東) 1 1 0 0 0
[5] 友納 (2 福岡大大濠) 3 2 2 1 2
5 宮田 (3 横浜) 1 0 0 0 0
[1] 藤江 (4 大阪桐蔭) 2 1 0 0 0
H 杉崎 (4 東海大菅生) 1 0 0 1 0
1 松本直 (2 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 萩元 (4 日大豊山) 1 0 0 1 0
1 髙須 (3 静岡) 0 0 0 0 0
46 20 19 6 8
[7] 中山 (3 宇都宮) 5 0 0 1 0
[8] 榎本 (3 渋谷幕張) 3 0 0 2 2
[4] 山口真 (4 小山台) 3 0 0 2 1
[5] 内田 (4 開成) 3 0 0 2 0
5 井之口 (3 ラ・サール) 1 0 0 0 0
[9] 鈴木太 (4 国立) 4 1 0 1 0
[2] 府川 (4 西大和学園) 1 0 0 1 3
[3] 藤田 (4 岡山大安寺) 3 1 2 1 1
[6] 青貝 (3 攻玉社) 4 1 0 1 0
[1] 平田 (4 都立西) 0 0 0 0 0
1 吉田 (3 明善) 0 0 0 0 0
1 佐伯 (2 渋谷幕張) 1 0 0 1 0
H 工藤 (3 市川) 0 0 0 0 1
1 前田 (2 熊本) 1 0 0 1 0
H 大原 (3 県立浦和) 1 1 0 0 0
30 4 2 13 8
球数 打者
藤江 (4 大阪桐蔭) 2 29 7 0 2 1 0
松本直 (2 鎌倉学園) 3 68 15 2 5 5 2
山田 (4 札幌第一) 2 32 8 1 4 1 0
千葉 (4 千葉黎明) 1 23 4 0 1 1 0
髙須 (3 静岡) 1 14 4 1 1 0 0
9 166 38 4 13 8 2
球数 打者
平田 (4 都立西) 1 1/3 53 15 6 1 3 7
吉田 (3 明善) 0 1/3 38 8 5 0 2 6
佐伯 (2 渋谷幕張) 3 1/3 65 16 3 3 3 3
前田 (2 熊本) 4 62 17 6 2 0 2
9 218 56 20 6 8 18


▲ ページトップへ