2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-05-11 立大 - 明大(神宮球場)10:00〜12:18(2時間18分)
立大 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
 R 
明大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RIKKIO Meiji
大越、○沖、小林誠、吉野 投 手 ●髙須、毛利、山田、三浦、千葉
戸丸 捕 手 小島河
本塁打
三塁打
西川 二塁打
戸丸、菅谷 犠 打 髙須、加藤
1 併 殺
4 残 塁 5
盗 塁 飯森
失 策
暴 投
戸丸2 捕 逸
ボーク
[6] 小林隼 (1 広陵) 4 1 0 1 0
[4] 田中祥 (4 仙台育英) 4 1 0 0 0
[5] 柴田 (4 東明館) 4 1 0 2 0
[7] 西川 (3 神戸国際大) 3 1 2 1 1
[9] 菅谷 (4 市船橋) 3 0 1 1 0
[3] 丸山 (2 大阪桐蔭) 4 0 1 0 0
[8] 桑垣 (3 中京大中京) 1 0 0 1 0
H 吉澤 (4 立教新座) 1 1 0 0 0
1 (4 磐城) 1 0 0 1 0
1 小林誠 (2 日大二) 0 0 0 0 0
H 齋藤大 (4 東北) 1 0 0 1 0
1 吉野 (3 仙台育英) 0 0 0 0 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 3 1 0 1 0
[1] 大越 (3 東筑) 1 0 0 1 0
H 鬼頭 (4 横浜) 1 0 0 0 0
8 北田峻 (3 報徳学園) 1 0 0 0 0
32 6 4 10 1
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 1 1 0 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 1 0
[9] 横山 (4 作新学院) 4 2 0 1 0
[3] 加藤 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 0 0
[5] 宮田 (3 横浜) 2 0 0 0 1
[6] 光弘 (2 履正社) 3 1 0 0 0
[1] 髙須 (3 静岡) 1 0 0 0 0
1 毛利 (3 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
1 三浦 (2 東邦) 0 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
30 6 1 3 1
球数 打者
大越 (3 東筑) 4 66 17 5 1 1 0
(4 磐城) 3 23 10 1 0 0 0
小林誠 (2 日大二) 1 10 3 0 1 0 0
吉野 (3 仙台育英) 1 10 3 0 1 0 0
9 109 33 6 3 1 0
球数 打者
髙須 (3 静岡) 5 0/3 99 22 6 7 1 4
毛利 (3 福岡大大濠) 1 18 4 0 2 0 0
山田 (4 札幌第一) 1 11 3 0 0 0 0
三浦 (2 東邦) 1 13 3 0 0 0 0
千葉 (4 千葉黎明) 1 12 3 0 1 0 0
9 153 35 6 10 1 4


▲ ページトップへ