2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-05-19 早大 - 法大(神宮球場)11:00〜13:12(2時間12分)
早大 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
 R 
法大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASEDA HOSEI
○宮城、安田 投 手 ●吉鶴、安達
印出 捕 手 吉安
本塁打
三塁打
二塁打
山縣2 犠 打
2 併 殺
8 残 塁 5
盗 塁 武川
印出 失 策 松下
宮城 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (3 帝京) 4 2 0 1 1
[6] 山縣 (4 早大学院) 1 0 0 0 1
[9] 吉納 (4 東邦) 4 1 0 1 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 2 2 0 0
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 0 0 1 0
[7] 寺尾 (2 佐久長聖) 4 0 0 0 0
4 梅村 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[3] 田村 (3 早大学院) 4 3 0 0 0
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 3 0 0 2 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 1 0 0 0
R7 石郷岡 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 宮城 (2 浦和学院) 2 0 0 0 0
H 薗部 (4 早大学院) 1 0 0 0 0
1 安田 (1 日大三高) 1 0 0 0 0
33 9 2 5 2
[3] 武川 (4 滋賀学園) 3 1 0 0 1
[8] 藤森康 (2 天理) 3 0 0 0 1
[6] 中津 (4 小松大谷) 4 1 0 0 0
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 4 0 0 0 0
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 2 1 0 1 1
[4] 中村騎 (1 東邦) 3 0 0 1 0
[7] 鈴木照 (4 明徳義塾) 2 1 0 0 0
H7 内海 (4 御殿場西) 1 0 0 1 0
[1] 吉鶴 (4 木更津総合) 2 0 0 1 0
H 増田 (3 春日部共栄) 1 0 0 1 0
1 安達 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
29 4 0 5 3
球数 打者
宮城 (2 浦和学院) 6 87 21 4 3 1 0
安田 (1 日大三高) 3 53 11 0 2 2 0
9 140 32 4 5 3 0
球数 打者
吉鶴 (4 木更津総合) 8 129 32 7 5 2 2
安達 (4 桐光学園) 1 12 5 2 0 0 0
9 141 37 9 5 2 2


▲ ページトップへ