2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-05-26 明大 - 法大(神宮球場)13:53〜16:14(2時間21分)
明大 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 R 
法大 0 0 1 0 2 0 1 0 x 4
Meiji HOSEI
●毛利、藤江、山田、大川 投 手 ○吉鶴、安達、篠木
小島河 捕 手 吉安
本塁打 中津2号ソロ(7回)
三塁打 鈴木照、姫木
木本 二塁打 内海、武川
犠 打 中村騎
1 併 殺
8 残 塁 8
盗 塁
失 策 松下
暴 投 吉鶴
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 0 0 0 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 0 0 1 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 0 0
[9] 横山 (4 作新学院) 3 0 0 1 1
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 4 2 0 1 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[5] 宮田 (3 横浜) 2 0 0 1 0
H (3 天理) 1 0 0 1 0
5 友納 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 1
[6] 光弘 (2 履正社) 4 1 0 1 0
[1] 毛利 (3 福岡大大濠) 1 0 0 0 0
1 藤江 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 中山 (4 常総学院) 1 1 1 0 0
R 榊原 (2 報徳学園) 0 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
34 6 1 6 3
[4]3 武川 (4 滋賀学園) 4 2 0 0 0
[6] 中津 (4 小松大谷) 3 3 1 0 1
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 1 2 0 1
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 4 1 1 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 3 1 0 2 0
8 藤森康 (2 天理) 1 0 0 0 0
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[3] 田所 (4 いなべ総合) 2 0 0 1 1
4 中村騎 (1 東邦) 0 0 0 0 0
[8]7 鈴木照 (4 明徳義塾) 4 1 0 1 0
[1] 吉鶴 (4 木更津総合) 3 0 0 1 0
1 安達 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
H 西村 (4 中京大中京) 1 0 0 0 0
1 篠木 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
32 10 4 6 3
球数 打者
毛利 (3 福岡大大濠) 2 1/3 49 12 4 0 2 1
藤江 (4 大阪桐蔭) 2 2/3 35 12 4 3 0 2
山田 (4 札幌第一) 1 10 3 0 2 0 0
大川 (3 常総学院) 2 29 9 2 1 1 1
8 123 36 10 6 3 4
球数 打者
吉鶴 (4 木更津総合) 6 2/3 107 27 5 6 1 2
安達 (4 桐光学園) 1 1/3 25 6 1 0 1 0
篠木 (4 木更津総合) 1 20 4 0 0 1 0
9 152 37 6 6 3 2


▲ ページトップへ