2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-06-01 慶大 - 早大(神宮球場)13:03〜15:03(2時間0分)
慶大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 R 
早大 0 1 1 0 1 5 0 0 x 8
KEIO WASEDA
●外丸、荒井、木暮 投 手 ○伊藤樹、安田
渡辺憩、森谷 捕 手 印出
本塁打 吉納2号ソロ(3回)、吉納3号3ラン(6回)
三塁打
水鳥 二塁打 山縣
犠 打 小澤2、梅村2、山縣、尾瀬
併 殺 1
4 残 塁 5
盗 塁 梅村
外丸 失 策
暴 投 伊藤樹
捕 逸
ボーク
[6] 水鳥 (4 慶應) 4 1 0 2 0
[7] 丸田 (1 慶應) 3 0 0 1 0
1 荒井 (3 慶應) 0 0 0 0 0
1 木暮 (3 小山台) 0 0 0 0 0
H 二宮 (3 慶應) 1 0 0 0 0
[5] 本間 (4 慶應) 3 0 0 1 1
[3]4 清原 (4 慶應) 4 0 0 1 0
[9] 吉田 (2 慶應) 3 0 0 0 0
[8] 横地 (2 慶應) 3 1 0 2 0
[4] (1 報徳学園) 2 0 0 1 0
H3 吉野 (2 慶應) 0 0 0 0 1
[2] 渡辺憩 (1 慶應) 2 0 0 1 0
H7 真田 (3 慶應) 1 1 0 0 0
[1] 外丸 (3 前橋育英) 1 0 0 0 0
H7 古野 (4 岸和田) 2 0 0 0 0
2 森谷 (4 福岡) 0 0 0 0 0
29 3 0 9 2
[8] 尾瀬 (3 帝京) 4 1 1 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 3 1 0 0 0
[9] 吉納 (4 東邦) 4 2 4 0 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 1 1 0 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[5] 小澤 (3 健大高崎) 1 0 0 0 1
[4] 梅村 (4 早稲田実) 1 0 0 0 1
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 4 2 1 1 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 3 1 1 0 0
H 壽田 (2 早稲田実) 1 0 0 0 0
1 安田 (1 日大三高) 0 0 0 0 0
28 9 8 2 3
球数 打者
外丸 (3 前橋育英) 5 78 23 5 1 2 3
荒井 (3 慶應) 0 2/3 22 7 4 0 1 5
木暮 (3 小山台) 2 1/3 29 7 0 1 0 0
8 129 37 9 2 3 8
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 8 108 28 3 9 2 1
安田 (1 日大三高) 1 10 3 0 0 0 0
9 118 31 3 9 2 1


▲ ページトップへ