2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-09-29 法大 - 早大(神宮球場)13:11〜16:01(2時間50分)
法大 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
 R 
早大 0 0 1 0 1 0 3 0 x 5
HOSEI WASEDA
野崎、山城、●吉鶴、倉重 投 手 宮城、越井、○髙橋煌、安田、香西
中西祐、吉安 捕 手 印出
本塁打 吉納4号3ラン(7回)
三塁打
藤森康 二塁打
山城 犠 打 山縣
併 殺 1
6 残 塁 7
盗 塁
失 策 小澤、前田
吉鶴 暴 投 宮城
捕 逸
ボーク
[8] 中津 (4 小松大谷) 5 1 0 1 0
[3] 藤森康 (2 天理) 4 2 1 1 0
[5]4 松下 (3 桐蔭学園) 4 1 0 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 4 1 1 1 0
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 3 1 1 0 1
R 豊田凌 (1 鳴門) 0 0 0 0 0
1 倉重 (1 広陵) 0 0 0 0 0
[6] 石黒 (3 高岡商) 4 1 0 1 0
[4] 中村騎 (1 東邦) 1 0 0 0 0
H 鈴木 (4 明徳義塾) 1 0 0 0 0
4 熊谷 (1 花巻東) 1 0 0 1 0
H2 吉安 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
[2] 中西祐 (2 木更津総合) 2 0 0 1 1
5 武川 (4 滋賀学園) 1 1 0 0 0
[1] 野崎 (3 県岐阜商) 1 0 0 1 0
1 山城 (4 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 吉鶴 (4 木更津総合) 1 0 0 1 0
9 西村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 1
33 8 3 10 3
[8] 尾瀬 (3 帝京) 2 1 0 0 2
[6] 山縣 (4 早大学院) 2 0 0 0 1
[9] 吉納 (4 東邦) 4 2 5 0 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 3 2 0 0 1
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[7] 薗部 (4 早大学院) 2 0 0 0 0
1 越井 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 髙橋煌 (1 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 田村 (3 早大学院) 1 0 0 0 0
1 安田 (1 日大三) 0 0 0 0 0
1 香西 (2 九州国際大) 0 0 0 0 0
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 1 0 0 0
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 1 1 0 0 0
H4 梅村 (4 早稲田実) 3 0 0 1 0
[1] 宮城 (2 浦和学院) 1 0 0 1 0
7 石郷岡 (3 早稲田実) 2 1 0 0 1
30 8 5 3 5
球数 打者
野崎 (3 県岐阜商) 2 1/3 44 12 3 1 2 1
山城 (4 福岡大大濠) 2 1/3 40 10 2 2 2 1
吉鶴 (4 木更津総合) 2 1/3 46 11 3 0 1 3
倉重 (1 広陵) 1 11 3 0 0 0 0
8 141 36 8 3 5 5
球数 打者
宮城 (2 浦和学院) 4 1/3 85 20 4 5 1 3
越井 (2 木更津総合) 1 2/3 18 5 1 2 0 0
髙橋煌 (1 仙台育英) 1 24 5 2 2 0 1
安田 (1 日大三) 0 2/3 8 3 0 0 1 0
香西 (2 九州国際大) 1 1/3 20 4 1 1 1 0
9 155 37 8 10 3 4


▲ ページトップへ