2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-10-19 明大 - 早大(神宮球場)11:01〜13:21(2時間20分)
明大 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
 R 
早大 0 3 0 0 0 0 0 0 x 3
Meiji WASEDA
●藤江、千葉、山田、菱川 投 手 ○伊藤樹、田和
小島河 捕 手 印出
本塁打
三塁打
木本 二塁打 前田
飯森 犠 打
4 併 殺 1
6 残 塁 6
盗 塁 吉納
失 策
暴 投 田和
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 3 0 0 1 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 3 0 0 0 0
[6] 宗山 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 2 1 0 1 2
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 1 0
R 山内陽 (4 米子東) 0 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 2 0
[9] 榊原 (2 報徳学園) 3 1 0 1 1
[5] 光弘 (2 履正社) 4 0 0 2 0
[1] 藤江 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 内海 (2 広陵) 1 1 1 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 宮田 (3 横浜) 1 0 0 1 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
30 5 1 9 4
[8] 尾瀬 (3 帝京) 4 2 1 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 3 0 0 0 1
[9] 吉納 (4 東邦) 4 1 0 0 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 0 0 2 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 4 4 0 0 0
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 1 0 0 0
[4] 梅村 (4 早稲田実) 3 2 1 0 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 2 1 1 0 1
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 3 0 0 0 0
1 田和 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
31 11 3 2 2
球数 打者
藤江 (4 大阪桐蔭) 2 34 11 5 0 1 3
千葉 (4 千葉黎明) 2 19 7 2 0 0 0
山田 (4 札幌第一) 2 34 9 3 1 1 0
菱川 (3 花巻東) 2 26 6 1 1 0 0
8 113 33 11 2 2 3
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 8 123 30 3 8 3 1
田和 (3 早稲田実) 1 20 5 2 1 1 1
9 143 35 5 9 4 2


▲ ページトップへ