2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-10-20 早大 - 明大(神宮球場)14:01〜18:36(4時間35分)
早大 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3


 R 
明大 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
WASEDA Meiji
宮城、鹿田、香西、田和、安田 投 手 毛利、大川、千葉、浅利、山田
印出 捕 手 小島河
本塁打 木本3号ソロ(7回)
三塁打 飯森
印出、小澤 二塁打 飯森2
宮城2、山縣 犠 打
1 併 殺 1
13 残 塁 10
吉納、印出 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸 小島河
ボーク
[8] 尾瀬 (3 帝京) 6 2 0 3 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 2 0 0 1
[9] 吉納 (4 東邦) 6 1 0 2 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 5 1 1 1 1
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 4 0 0 1 2
R 渋谷 (3 静岡) 0 0 0 0 0
3 岡西 (2 智辯和歌山) 0 0 0 0 0
[5] 小澤 (3 健大高崎) 5 2 1 0 1
[4] 梅村 (4 早稲田実) 6 1 1 3 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 3 1 0 1 2
[1] 宮城 (2 浦和学院) 0 0 0 0 0
H 寺尾 (2 佐久長聖) 1 0 0 0 0
1 鹿田 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 香西 (2 九州国際大) 0 0 0 0 0
H 松江 (3 桐光学園) 1 0 0 1 0
1 田和 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 田村 (3 早大学院) 1 1 0 0 0
1 安田 (1 日大三) 0 0 0 0 0
42 11 3 12 7
[8] 直井 (4 桐光学園) 5 0 0 2 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 5 4 1 1 1
[6] 宗山 (4 広陵) 5 1 1 1 1
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 4 0 0 3 1
H 内海 (2 広陵) 1 0 0 1 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 5 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 1 0 1
[9] 榊原 (2 報徳学園) 5 1 0 1 0
[5] 光弘 (2 履正社) 5 1 0 3 0
[1] 毛利 (3 福岡大大濠) 1 0 0 0 0
H 横山 (4 作新学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 1 0 0 0
1 浅利 (4 興國) 1 0 0 1 0
1 山田 (4 札幌第一) 1 0 0 0 0
44 9 3 13 5
球数 打者
宮城 (2 浦和学院) 6 103 23 4 3 2 0
鹿田 (4 早稲田実) 0 2/3 11 4 2 1 0 2
香西 (2 九州国際大) 1 1/3 27 7 2 2 1 1
田和 (3 早稲田実) 2 36 9 1 4 2 0
安田 (1 日大三) 2 16 6 0 3 0 0
12 193 49 9 13 5 3
球数 打者
毛利 (3 福岡大大濠) 5 89 19 2 3 3 0
大川 (3 常総学院) 0 1/3 21 5 3 0 1 3
千葉 (4 千葉黎明) 1 2/3 21 6 2 1 0 0
浅利 (4 興國) 3 2/3 80 16 3 6 2 0
山田 (4 札幌第一) 1 1/3 32 6 1 2 1 0
12 243 52 11 12 7 3


▲ ページトップへ