2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2024秋季リーグ戦 2024-09-30 明大 - 慶大(神宮球場)13:49〜16:34(2時間45分)
明大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
 R 
慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Meiji KEIO
髙須、○松本直、大川 投 手 渡辺和、●外丸
小島河 捕 手 渡辺憩、吉開、森谷
木本1号ソロ(10回) 本塁打
三塁打
光弘、木本 二塁打 坪田
小島河、松本直、光弘 犠 打
併 殺 2
6 残 塁 8
盗 塁 水鳥2
失 策
松本直 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 3 0 0 0 2
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 0 0 0 1
[6] 宗山 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 4 2 0 2 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 3 0 0 1 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 2 2 0 0
[9] 榊原 (2 報徳学園) 4 1 0 1 0
[5] 光弘 (2 履正社) 3 2 0 1 0
[1] 髙須 (3 静岡) 2 0 0 2 0
1 松本直 (2 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H 中山 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
32 8 2 7 3
[4] 二宮 (3 慶應) 3 0 0 1 0
46 (1 報徳学園) 1 0 0 1 0
H 宮澤 (3 県立長野) 1 0 0 1 0
[8] 佐藤 (4 慶應) 4 1 0 0 0
7 小堀 (3 慶應) 1 1 0 0 0
[5] 水鳥 (4 慶應) 5 2 0 1 0
[3] 清原 (4 慶應) 4 0 0 3 0
[9] 横地 (2 慶應) 3 1 0 0 1
[2] 渡辺憩 (1 慶應) 2 0 0 0 0
H 真田 (3 慶應) 0 0 0 0 1
R 古野 (4 岸和田) 0 0 0 0 0
2 吉開 (2 慶應) 0 0 0 0 0
H 坪田 (3 慶應) 1 1 1 0 0
2 森谷 (4 福岡) 0 0 0 0 0
[7] 吉野 (2 慶應) 3 0 0 1 0
1 外丸 (3 前橋育英) 1 0 0 0 0
[6] 斎藤快 (4 県立前橋) 2 0 0 0 0
H4 本間 (4 慶應) 1 0 0 1 1
[1] 渡辺和 (2 高松商業) 2 0 0 2 0
78 丸田 (1 慶應) 2 0 0 1 0
36 6 1 12 3
球数 打者
髙須 (3 静岡) 6 2/3 89 23 3 6 1 0
松本直 (2 鎌倉学園) 2 1/3 46 11 2 3 1 1
大川 (3 常総学院) 1 26 5 1 3 1 0
10 161 39 6 12 3 1
球数 打者
渡辺和 (2 高松商業) 7 85 25 5 6 2 1
外丸 (3 前橋育英) 3 37 13 3 1 1 1
10 122 38 8 7 3 2


▲ ページトップへ