2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2024秋季リーグ戦 2024-10-14 明大 - 立大(神宮球場)11:01〜13:50(2時間49分)
明大 0 0 0 3 4 0 6 0 2 15
 R 
立大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Meiji RIKKIO
○毛利、山田、千葉、菱川、浅利 投 手 ●竹中、田中優、朝井、森本、小林誠
小島河、中山 捕 手 戸丸、落合
榊原2号3ラン(4回)、木本2号2ラン(5回)、宮田1号2ラン(9回) 本塁打 吉澤1号ソロ(8回)
三塁打
小島河、宗山、榊原 二塁打 北田峻、田中祥
木本、直井、小島河 犠 打
併 殺
7 残 塁 6
飯森 盗 塁
失 策 小林隼、齋藤大、柴田
千葉 暴 投 朝井
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 1 0 0 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 5 1 0 1 0
7 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
[6] 宗山 (4 広陵) 6 3 1 0 0
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 4 0 0 2 1
3 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 3 2 1 0 0
H2 中山 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 1 1 2 0 2
H4 友納 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 1
[9] 榊原 (2 報徳学園) 5 2 5 2 0
[5] 光弘 (2 履正社) 4 1 1 0 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H (3 天理) 0 0 0 0 1
1 浅利 (4 興國) 0 0 0 0 0
[1] 毛利 (3 福岡大大濠) 1 0 0 0 1
H 横山 (4 作新学院) 1 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 吉岡 (4 甲南) 1 1 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
5 宮田 (3 横浜) 1 1 2 0 0
39 13 12 5 7
[8]7 桑垣 (3 中京大中京) 3 0 0 2 0
H 吉澤 (4 立教新座) 1 1 1 0 0
1 小林誠 (2 日大二) 0 0 0 0 0
[4] 齋藤大 (4 東北) 3 1 0 1 0
4 田中祥 (4 仙台育英) 1 1 0 0 0
[3] (4 興南) 3 2 0 1 0
3 鬼頭 (4 横浜) 1 0 0 1 0
[9] 鈴木唯 (3 東邦) 2 0 0 1 0
H 佐藤 (2 立教新座) 1 0 0 1 0
1 森本 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
7 松永 (4 立教新座) 1 0 0 0 0
[5] 柴田 (4 東明館) 3 0 0 2 0
H 岡本豪 (4 報徳学園) 1 0 0 1 0
[7] 山形 (3 興南) 2 0 0 1 0
H8 北田峻 (3 報徳学園) 1 1 0 0 1
[6] 小林隼 (1 広陵) 4 0 0 1 0
[2] 戸丸 (4 健大高崎) 2 0 0 0 0
H2 落合 (2 東邦) 1 0 0 1 0
[1] 竹中 (3 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 田中優 (1 仙台育英) 1 0 0 1 0
1 朝井 (4 健大高崎) 0 0 0 0 0
9 菅谷 (4 市立船橋) 1 0 0 0 0
33 6 1 14 1
球数 打者
毛利 (3 福岡大大濠) 5 74 18 3 5 0 0
山田 (4 札幌第一) 1 16 3 0 3 0 0
千葉 (4 千葉黎明) 1 17 4 1 3 0 0
菱川 (3 花巻東) 1 16 5 2 2 0 1
浅利 (4 興國) 1 18 4 0 1 1 0
9 141 34 6 14 1 1
球数 打者
竹中 (3 大阪桐蔭) 4 2/3 87 24 7 1 3 7
田中優 (1 仙台育英) 1 2/3 44 10 2 2 2 2
朝井 (4 健大高崎) 0 2/3 19 5 2 1 0 0
森本 (2 福岡大大濠) 1 18 4 0 1 1 0
小林誠 (2 日大二) 1 21 6 2 0 1 2
9 189 49 13 5 7 11


▲ ページトップへ