2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2024秋季リーグ戦 2024-10-21 明大 - 早大(神宮球場)13:01〜15:37(2時間36分)
明大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
早大 0 0 1 1 0 0 0 0 x 2
Meiji WASEDA
●松本直、千葉、菱川 投 手 ○伊藤樹、田和
小島河 捕 手 印出
本塁打
三塁打
二塁打 石郷岡
飯森、榊原、杉崎 犠 打 伊藤樹、前田2、山縣、小澤
2 併 殺
10 残 塁 9
盗 塁
菱川 失 策
松本直 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 1 0 0 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 3 0 0 2 0
[6] 宗山 (4 広陵) 4 2 0 0 0
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 2 0 0 1 1
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 2 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 2 0 1 0
[9] 榊原 (2 報徳学園) 2 0 0 2 1
[5] 光弘 (2 履正社) 2 0 0 0 0
5 宮田 (3 横浜) 2 0 0 0 0
[1] 松本直 (2 鎌倉学園) 1 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 内海 (2 広陵) 1 0 0 0 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H 中山 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
31 7 0 6 3
[8] 尾瀬 (3 帝京) 4 2 0 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 2 1 1 0 1
[9] 吉納 (4 東邦) 3 1 0 1 1
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 2 0 0 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 2 0 0 2 0
[5] 小澤 (3 健大高崎) 3 1 0 0 0
[4] 梅村 (4 早稲田実) 4 0 0 0 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 3 1 1 0 1
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 2 1 0 0 0
1 田和 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
27 9 2 3 3
球数 打者
松本直 (2 鎌倉学園) 4 58 18 4 1 3 2
千葉 (4 千葉黎明) 2 29 8 2 1 0 0
菱川 (3 花巻東) 2 27 9 3 1 0 0
8 114 35 9 3 3 2
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 8 137 34 7 6 3 0
田和 (3 早稲田実) 1 12 3 0 0 0 0
9 149 37 7 6 3 0


▲ ページトップへ