2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦[優勝決定戦] 2024-11-12 明大 - 早大(神宮球場)13:00〜15:48(2時間48分)
明大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
早大 0 1 0 0 3 0 0 0 x 4
Meiji WASEDA
●毛利、千葉、山田、藤江、浅利 投 手 ○伊藤樹
小島河 捕 手 印出
本塁打
三塁打
小島河 二塁打 吉納、小澤
犠 打 梅村、山縣
併 殺
2 残 塁 12
盗 塁 吉納
宮田 失 策
千葉 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 1 0 1 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 0 0 3 0
[6] 宗山 (4 広陵) 3 0 0 0 0
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 3 0 0 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 3 1 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 3 1 0 1 0
[9] 榊原 (2 報徳学園) 2 0 0 1 0
H 吉岡 (4 甲南) 1 0 0 1 0
1 浅利 (4 興國) 0 0 0 0 0
[5] 宮田 (3 横浜) 2 0 0 1 0
H 岡田 (2 前橋育英) 1 0 0 0 0
5 光弘 (2 履正社) 0 0 0 0 0
[1] 毛利 (3 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 今井 (3 松商学園) 1 0 0 0 0
1 藤江 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
9 内海 (2 広陵) 1 0 0 0 0
29 3 0 9 0
[8] 尾瀬 (3 帝京) 4 0 0 2 1
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 0 0 0 0
[9] 吉納 (4 東邦) 5 2 0 3 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 2 1 0 1 3
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 2 1
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 3 2 0 0
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 2 2 1 0 0
H4 梅村 (4 早稲田実) 1 0 0 0 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 4 1 1 3 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 3 0 0 0 1
32 10 4 11 6
球数 打者
毛利 (3 福岡大大濠) 3 70 14 4 4 1 1
千葉 (4 千葉黎明) 1 1/3 54 10 4 2 3 3
山田 (4 札幌第一) 0 2/3 4 3 1 0 0 0
藤江 (4 大阪桐蔭) 2 32 9 1 3 1 0
浅利 (4 興國) 1 20 4 0 2 1 0
8 180 40 10 11 6 4
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 9 115 29 3 9 0 0
9 115 29 3 9 0 0


▲ ページトップへ