2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-04-19 明大 - 東大(神宮球場)10:03〜12:06(2時間3分)
明大 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
 R 
東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meiji TOKYO
○毛利、大室、大川 投 手 ●渡辺
小島 捕 手 杉浦
本塁打
三塁打
光弘2 二塁打
友納、木本 犠 打
1 併 殺
7 残 塁 1
今井 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 0 0 0 0
[7] 田上 (2 広陵) 4 1 1 0 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 4 0 0 0 0
[9] 内海 (3 広陵) 4 1 0 0 0
[3] 今井 (4 松商学園) 4 1 0 1 0
[6] 光弘 (3 履正社) 3 2 1 0 1
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 2 1 0 0 1
[5] 友納 (3 福岡大大濠) 2 0 0 0 1
[1] 毛利 (4 福岡大大濠) 2 1 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 大室 (2 高松商業) 0 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
31 7 2 1 3
[5]4 秋元 (2 市川) 4 0 0 3 0
[6] 樋口 (2 海城) 3 1 0 0 0
[8] 酒井 (4 仙台二) 3 0 0 2 0
[3] 中山 (4 宇都宮) 3 1 0 2 0
[9] 大原 (4 県立浦和) 3 0 0 1 0
[4] 門田 (3 松山東) 2 0 0 1 0
H 工藤 (4 市川) 1 0 0 0 0
5 青貝 (4 攻玉社) 0 0 0 0 0
[7] 荒井慶 (2 宇都宮) 3 0 0 2 0
[2] 杉浦 (4 湘南) 2 1 0 0 1
R 安田 (2 名古屋) 0 0 0 0 0
[1] 渡辺 (4 海城) 2 0 0 2 0
H 竹山 (3 修道) 1 0 0 0 0
27 3 0 13 1
球数 打者
毛利 (4 福岡大大濠) 620250405 75 18 1 9 1 0
大室 (2 高松商業) 120250405 18 4 1 3 0 0
大川 (4 常総学院) 220250405 22 6 1 1 0 0
9 115 28 3 13 1 0
球数 打者
渡辺 (4 海城) 920250405 109 36 7 1 3 2
9 109 36 7 1 3 2


▲ ページトップへ