2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-04-26 慶大 - 明大(神宮球場)13:58〜16:36(2時間38分)
慶大 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 R 
明大 0 0 0 0 0 1 0 0 2x 3
KEIO Meiji
外丸、●荒井、広池 投 手 毛利、○三浦
渡辺憩 捕 手 小島
常松3号2ラン(1回) 本塁打
三塁打 榊原
二塁打 小島、毛利、磯
外丸 犠 打
1 併 殺
7 残 塁 9
林純、丸田 盗 塁
失 策 衛藤
暴 投 毛利
捕 逸
ボーク
[9]7 今津 (3 旭川東) 4 1 0 0 0
[7] 小原 (3 花巻東) 3 0 0 1 0
3 吉野 (3 慶應) 1 0 0 0 0
[8]9 常松 (4 慶應湘南藤) 4 1 2 1 0
[5] 今泉 (4 慶應) 4 0 0 0 0
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 3 1 0 1 0
R7 丸田 (2 慶應) 1 1 0 0 0
8 横地 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 4 1 0 1 0
[6] 上田 (3 國學院久我) 4 1 0 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 4 2 0 1 0
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 0 0 0 0
H 村岡 (3 慶應) 1 0 0 1 0
1 荒井 (4 慶應) 1 0 0 1 0
1 広池 (3 慶應) 0 0 0 0 0
35 8 2 7 0
[8] 榊原 (3 報徳学園) 5 1 1 1 0
[7] 田上 (2 広陵) 5 3 1 0 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 4 1 0 2 0
[9] 内海 (3 広陵) 4 1 0 2 0
[3] 今井 (4 松商学園) 2 0 0 0 1
H (4 天理) 1 0 0 0 0
3 宮田 (4 横浜) 0 0 0 0 0
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 4 1 0 2 0
[5] 友納 (3 福岡大大濠) 2 1 0 0 2
[6] 衛藤 (4 大分舞鶴) 2 0 0 0 0
6 (2 作新学院) 2 1 1 1 0
[1] 毛利 (4 福岡大大濠) 2 1 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 三浦 (3 東邦) 0 0 0 0 0
H 若狭 (3 星稜) 1 0 0 0 0
35 10 3 8 3
球数 打者
外丸 (4 前橋育英) 620250410 93 27 7 4 3 1
荒井 (4 慶應) 2 2/320250410 32 10 2 4 0 2
広池 (3 慶應) 0 0/3 2 1 1 0 0 0
8 2/3 127 38 10 8 3 3
球数 打者
毛利 (4 福岡大大濠) 620250410 107 25 6 5 0 2
三浦 (3 東邦) 320250410 43 11 2 2 0 0
9 150 36 8 7 0 2


▲ ページトップへ