2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-04-27 法大 - 早大(神宮球場)15:19〜18:08(2時間49分)
法大 1 0 1 0 0 0 2 2 1 7
 R 
早大 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5
HOSEI WASEDA
小森、槙野、○野崎、永野 投 手 宮城、越井、●香西、田和
只石 捕 手 吉田瑞
今泉秀1号ソロ(9回) 本塁打 小澤1号2ラン(1回)、田村1号2ラン(3回)
三塁打
井上和、今泉秀、只石、藤森康 二塁打 尾瀬、宮城
犠 打
1 併 殺 1
10 残 塁 6
松下、境 盗 塁
失 策 吉田瑞
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 藤森康 (3 天理) 3 2 1 0 2
[9] (1 大阪桐蔭) 4 3 1 0 1
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 1 0 1
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 0 0 0 1
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 5 3 4 0 0
[7] 浜岡 (4 花咲徳栄) 5 0 0 3 0
[2] 只石 (1 広陵) 5 3 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 4 0 0 1 1
[1] 小森 (2 土浦日大) 1 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 1 1 0 0 0
1 槙野 (1 須磨翔風) 0 0 0 0 0
H 片山 (3 八王子学園) 1 0 0 0 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
H 山田 (1 中京大中京) 1 0 0 0 0
1 永野 (4 倉敷商) 0 0 0 0 0
38 14 7 4 6
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 2 0 0 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 4 1 0 1 1
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 3 2 0 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 2 0 0 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
[5] 田村 (4 早大学院) 4 1 2 1 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 4 0 0 1 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 4 0 0 3 0
[1] 宮城 (3 浦和学院) 2 2 0 0 0
H 髙橋海 (2 山梨学院) 1 0 0 0 0
1 越井 (3 木更津総合) 0 0 0 0 0
1 香西 (3 九州国際大) 0 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 松江 (4 桐光学園) 1 0 0 1 0
34 11 4 8 4
球数 打者
小森 (2 土浦日大) 320250412 78 16 5 3 3 4
槙野 (1 須磨翔風) 220250412 39 8 3 1 1 1
野崎 (4 県岐阜商) 220250412 23 7 2 0 0 0
永野 (4 倉敷商) 220250412 25 7 1 4 0 0
9 165 38 11 8 4 5
球数 打者
宮城 (3 浦和学院) 620250412 113 27 7 2 4 1
越井 (3 木更津総合) 120250412 24 6 2 0 1 2
香西 (3 九州国際大) 0 2/320250412 24 6 3 1 1 2
田和 (4 早稲田実) 1 1/320250412 23 5 2 1 0 1
9 184 44 14 4 6 6


▲ ページトップへ