2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-05-03 東大 - 慶大(神宮球場)14:17〜16:18(2時間1分)
東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
慶大 0 0 0 0 2 0 1 0 x 3
TOKYO KEIO
●渡辺、高橋 投 手 ○渡辺和
杉浦 捕 手 渡辺憩
本塁打 今津2号2ラン(5回)、中塚1号ソロ(7回)
三塁打
二塁打 吉野
犠 打 林純
併 殺
4 残 塁 8
盗 塁
失 策
暴 投 渡辺和
捕 逸
ボーク
[8] 酒井 (4 仙台二) 3 0 0 2 1
[6] 樋口 (2 海城) 4 0 0 1 0
[3] 中山 (4 宇都宮) 3 0 0 1 1
[9] 大原 (4 県立浦和) 4 1 0 3 0
[5] 秋元 (2 市川) 2 0 0 0 1
[4] 門田 (3 松山東) 3 0 0 2 0
[7] 伊藤 (3 県立千葉) 2 0 0 1 0
H 工藤 (4 市川) 1 0 0 1 0
7 堀端 (2 向陽) 0 0 0 0 0
[1] 渡辺 (4 海城) 2 0 0 2 0
H 竹山 (3 修道) 1 0 0 0 0
1 高橋 (2 日比谷) 0 0 0 0 0
[2] 杉浦 (4 湘南) 3 0 0 1 0
28 1 0 14 3
[9] 今津 (3 旭川東) 4 1 2 0 0
[7] 小原 (3 花巻東) 4 1 0 0 0
7 丸田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 3 1 1 1 1
[8] 常松 (4 慶應湘南藤) 3 0 0 1 1
[5] 吉野 (3 慶應) 3 2 0 0 1
5 八木 (2 慶應) 0 0 0 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 4 0 0 1 0
[6] 上田 (3 國學院久我) 4 2 0 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 1 0 0 0 0
H 吉田 (3 慶應) 0 0 0 0 1
4 服部 (2 星稜) 1 0 0 1 0
[1] 渡辺和 (3 高松商業) 3 0 0 0 0
30 7 3 4 4
球数 打者
渡辺 (4 海城) 720250414 122 32 7 3 4 3
高橋 (2 日比谷) 120250414 10 3 0 1 0 0
8 132 35 7 4 4 3
球数 打者
渡辺和 (3 高松商業) 920250414 126 31 1 14 3 0
9 126 31 1 14 3 0


▲ ページトップへ