2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-05-04 慶大 - 東大(神宮球場)11:02〜13:11(2時間9分)
慶大 1 0 0 0 0 0 5 0 0 6
 R 
東大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KEIO TOKYO
○外丸、広池 投 手 増田、●松本慎、高橋、江口
渡辺憩 捕 手 杉浦
渡辺憩1号ソロ(7回) 本塁打
三塁打
二塁打
今津、上田、丸田 犠 打
3 併 殺 2
7 残 塁 4
今津 盗 塁 中山、酒井2
常松 失 策
外丸 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 今津 (3 旭川東) 4 2 0 0 0
[7] 小原 (3 花巻東) 4 2 1 1 0
1 広池 (3 慶應) 1 0 0 1 0
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 5 2 1 2 0
[8] 常松 (4 慶應湘南藤) 5 2 2 0 0
7 村岡 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[5] 今泉 (4 慶應) 3 1 1 0 1
[6] 上田 (3 國學院久我) 3 0 0 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 3 1 1 0 1
[4] 林純 (2 報徳学園) 3 1 0 0 1
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 0 0 0 1
H 森村 (4 小山台) 1 0 0 0 0
78 丸田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
33 11 6 4 4
[8] 酒井 (4 仙台二) 3 1 0 0 1
[6] 樋口 (2 海城) 4 0 0 2 0
[3] 中山 (4 宇都宮) 3 3 0 0 1
[9] 大原 (4 県立浦和) 4 1 1 0 0
[5] 秋元 (2 市川) 4 0 0 0 0
[4] 門田 (3 松山東) 3 0 0 0 0
[7] 伊藤 (3 県立千葉) 2 0 0 0 0
H 荒井慶 (2 宇都宮) 1 0 0 1 0
1 江口 (3 海城) 0 0 0 0 0
[1] 増田 (4 城北) 1 0 0 1 0
1 松本慎 (2 國學院久我) 1 0 0 0 0
1 高橋 (2 日比谷) 0 0 0 0 0
7 竹山 (3 修道) 1 0 0 0 0
[2] 杉浦 (4 湘南) 3 0 0 0 0
30 5 1 4 2
球数 打者
外丸 (4 前橋育英) 620250415 79 22 3 2 2 1
広池 (3 慶應) 320250415 35 10 2 2 0 0
9 114 32 5 4 2 1
球数 打者
増田 (4 城北) 420250415 57 17 3 1 2 1
松本慎 (2 國學院久我) 2 2/320250415 50 12 4 2 0 4
高橋 (2 日比谷) 0 1/320250415 12 4 3 0 0 1
江口 (3 海城) 220250415 22 7 1 1 2 0
9 141 40 11 4 4 6


▲ ページトップへ