2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-05-18 早大 - 明大(神宮球場)13:10〜15:35(2時間25分)
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
明大 1 1 1 0 0 0 0 0 x 3
WASEDA Meiji
●宮城、田和 投 手 ○毛利、髙須、大川
吉田瑞 捕 手 福原
本塁打 榊原2号ソロ(3回)
三塁打
小澤 二塁打 福原
犠 打
1 併 殺 1
7 残 塁 9
盗 塁
失 策
暴 投 毛利
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 0 0
[9]7 松江 (4 桐光学園) 3 0 0 2 0
H7 石郷岡 (4 早稲田実) 1 1 0 0 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 0 1 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 1 0 0 0 1
H9 德丸 (1 大阪桐蔭) 2 0 0 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 0 0
H3 髙橋海 (2 山梨学院) 2 0 0 1 0
[5] 田村 (4 早大学院) 3 1 0 1 1
[6] 大内 (3 浦和学院) 4 1 0 3 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 1 0 1 0
[1] 宮城 (3 浦和学院) 1 0 0 1 1
H 岡西 (3 智辯和歌山) 1 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
31 5 0 10 3
[7] 田上 (2 広陵) 3 1 0 1 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 3 1 1 2 1
[5] 宮田 (4 横浜) 4 2 0 0 0
[9] 内海 (3 広陵) 3 0 0 1 1
[3] 吉田匠 (4 浦和学院) 4 0 1 0 0
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 2
[2] 福原 (3 東海大菅生) 3 1 0 0 1
[6] (2 作新学院) 3 0 0 2 1
[1] 毛利 (4 福岡大大濠) 2 1 1 1 0
H (4 天理) 1 0 0 1 0
1 髙須 (4 静岡) 0 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 1 0 0 1 0
29 6 3 9 7
球数 打者
宮城 (3 浦和学院) 720250424 121 32 6 8 6 3
田和 (4 早稲田実) 120250424 20 4 0 1 1 0
8 141 36 6 9 7 3
球数 打者
毛利 (4 福岡大大濠) 620250424 104 23 2 9 3 0
髙須 (4 静岡) 120250424 10 3 1 0 0 0
大川 (4 常総学院) 220250424 25 8 2 1 0 0
9 139 34 5 10 3 0


▲ ページトップへ