2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2025春季リーグ戦 2025-05-20 法大 - 慶大(神宮球場)11:00〜13:58(2時間58分)
法大 2 2 0 0 0 1 0 0 1 6
 R 
慶大 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5
HOSEI KEIO
槙野、山床、野崎、○赤間 投 手 渡辺和、田上、木暮、入江、水野、●小川琳
只石、中西祐、土肥 捕 手 渡辺憩
松下2号2ラン(1回)、只石1号ソロ(6回) 本塁打
三塁打
片山、境、松下 二塁打 林純2、渡辺憩2、小原
槙野 犠 打 林純、上田
併 殺 1
8 残 塁 9
盗 塁 渡辺憩
中西祐 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 藤森康 (3 天理) 4 1 0 2 1
[9] (1 大阪桐蔭) 5 1 1 1 0
[7] 片山 (3 八王子学園) 5 4 1 0 0
R7 山田 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 5 2 3 0 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 5 1 0 1 0
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 0 1 0
[2] 只石 (1 広陵) 3 1 1 0 0
2 中西祐 (3 木更津総合) 1 0 0 0 0
R 岩井 (1 滋賀学園) 0 0 0 0 0
2 土肥 (3 鳴門) 0 0 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 2 0 0 1 2
[1] 槙野 (1 須磨翔風) 0 0 0 0 1
1 山床 (2 高鍋) 0 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 1 0 0 0 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 赤間 (4 法政二) 0 0 0 0 0
36 12 6 6 4
[9]89 今津 (3 旭川東) 4 0 0 1 1
1 小川琳 (4 小松) 0 0 0 0 0
[7]97 小原 (3 花巻東) 4 3 3 1 1
[8] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 0 0 1 0
6 上田 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
[5] 今泉 (4 慶應) 4 0 0 1 1
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 3 1 0 1 0
1 入江 (1 石橋) 0 0 0 0 0
H 森村 (4 小山台) 1 0 0 0 0
8 丸田 (2 慶應) 1 0 0 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 3 2 0 0 1
[6] 八木 (2 慶應) 2 0 0 1 0
H7 福井直 (2 慶應) 2 1 0 1 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
9 吉田 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 3 2 2 1 0
[1] 渡辺和 (3 高松商業) 0 0 0 0 0
1 田上 (3 慶應湘南藤) 1 0 0 1 0
1 木暮 (4 小山台) 0 0 0 0 0
H 横地 (3 慶應) 1 0 0 0 0
3 吉野 (3 慶應) 1 0 0 0 1
34 9 5 9 5
球数 打者
槙野 (1 須磨翔風) 4 2/320250442 100 22 5 6 3 3
山床 (2 高鍋) 0 1/320250442 3 1 0 0 0 0
野崎 (4 県岐阜商) 220250442 39 11 3 2 2 2
赤間 (4 法政二) 220250442 23 7 1 1 0 0
9 165 41 9 9 5 5
球数 打者
渡辺和 (3 高松商業) 1 1/320250442 45 12 6 2 2 4
田上 (3 慶應湘南藤) 2 2/320250442 42 9 1 1 1 0
木暮 (4 小山台) 120250442 9 3 0 0 0 0
入江 (1 石橋) 220250442 29 7 1 2 0 1
水野 (2 札幌南) 120250442 19 5 1 1 1 0
小川琳 (4 小松) 120250442 15 5 3 0 0 1
9 159 41 12 6 4 6


▲ ページトップへ