2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント[Bブロック] 2025-06-06 東大 - 立大(神宮球場)12:33〜14:39(2時間6分)
東大 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
 R 
立大 1 0 0 0 0 0 0 0 2x 3
TOKYO RIKKIO
高橋、玉置、●大森 投 手 山田、中村雄、西村、○南陽
大山、松本康 捕 手 高橋昂
本塁打
三塁打
大山 二塁打 長島
塗師、秋元 犠 打 高橋昂
併 殺 1
5 残 塁 8
盗 塁 濱本、長島
失 策 長島2
暴 投
捕 逸 高橋昂
ボーク
[7] 安田 (2 名古屋) 2 1 0 0 2
[8]9 成瀬 (2 筑波大駒場) 3 0 0 0 0
H3 塗師 (2 時習館) 0 0 0 0 0
[4] 秋元 (2 市川) 3 0 1 0 0
[9]39 荒井慶 (2 宇都宮) 4 0 0 3 0
[D] スタンリー (2 早稲田実) 4 0 0 1 0
[6] 樋口 (2 海城) 4 0 0 0 0
[3] 横井 (2 市立向陽) 2 1 0 0 0
8 堀端 (2 向陽) 1 0 0 0 1
[2] 大山 (2 ラ・サール) 3 1 1 0 0
2 松本康 (2 栄光学園) 0 0 0 0 0
[5] 小田 (2 海城) 1 0 0 0 1
H 小美野 (1 早稲田) 1 1 0 0 0
R 今泉 (2 甲陽学院) 0 0 0 0 0
5 片桐 (2 時習館) 0 0 0 0 0
28 4 2 4 4
[6] 長島 (1 東農大三) 5 1 2 1 0
[8] 濱本 (1 広陵) 2 0 0 2 1
H 伊與田 (1 東北) 1 1 0 0 0
R7 森永 (2 東明館) 0 0 0 0 0
[5] 島田 (2 中央中等教) 3 0 0 1 1
[9] 住井 (2 立教新座) 4 1 1 1 0
[3] 河野 (2 広島新庄) 3 0 0 1 0
H 小田部 (2 春日部共栄) 0 0 0 0 1
[D] 石田 (1 明豊) 3 1 0 0 0
H 高橋弥 (2 小松(石川) 1 0 0 0 0
[7] 川村 (1 立教新座) 3 0 0 2 0
78 野口 (1 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
H 長谷川 (2 立教新座) 1 0 0 1 0
[4] 森木 (2 東筑) 2 0 0 0 1
H 北野 (1 鎌倉学園) 0 0 0 0 1
[2] 高橋昂 (2 國學院久我) 2 1 0 1 1
30 5 3 10 6
球数 打者
高橋 (2 日比谷) 620250452 77 23 3 7 2 1
玉置 (2 昭和学院秀) 220250452 27 8 1 2 1 0
大森 (2 一宮) 0 2/320250452 21 6 1 1 3 2
8 2/3 125 37 5 10 6 3
球数 打者
山田 (2 大垣日大) 520250452 78 20 3 2 2 0
中村雄 (2 長崎西) 220250452 30 6 0 1 1 0
西村 (2 池田学園池) 120250452 13 5 1 0 1 1
南陽 (1 大阪桐蔭) 120250452 17 3 0 1 0 0
9 138 34 4 4 4 1


▲ ページトップへ