2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2025春季リーグ戦 2025-05-20 早大 - 明大(神宮球場)14:30〜17:39(3時間9分)
早大 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 8
 R 
明大 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 6
WASEDA Meiji
宮城、髙橋煌、佐宗、田和、安田、○伊藤樹 投 手 毛利、松本直、三浦、大室、●大川
吉田瑞 捕 手 福原
吉田瑞1号ソロ(10回) 本塁打 小島2号3ラン(9回)
三塁打
二塁打
田村、石郷岡 犠 打 福原
1 併 殺
12 残 塁 9
盗 塁
失 策 磯、木本
暴 投 三浦
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (4 帝京) 6 2 1 1 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 5 1 0 1 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 0 1 2
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 5 3 2 1 0
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
1 伊藤樹 (4 仙台育英) 1 1 1 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 6 3 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 3 1 2 2 1
[6] 大内 (3 浦和学院) 5 1 0 1 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 5 2 1 1 0
[1] 宮城 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
H 岡西 (3 智辯和歌山) 1 0 0 0 0
1 髙橋煌 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
1 佐宗 (1 星稜) 0 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 1 0 0 1 0
H 德丸 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
R 山口力 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
7 松江 (4 桐光学園) 1 0 0 0 0
45 15 7 9 3
[7] 田上 (2 広陵) 5 3 0 0 0
[2] 福原 (3 東海大菅生) 3 1 0 0 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 5 2 1 0 0
[3] 小島 (4 東海大相模) 4 1 3 0 1
[5] 宮田 (4 横浜) 4 3 0 0 1
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 4 0 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
4 岡田 (3 前橋育英) 0 0 0 0 0
[9] 岸本 (3 横浜) 5 1 0 1 0
[6] (2 作新学院) 0 0 0 0 0
H 若狭 (3 星稜) 0 0 0 0 1
6 友納 (3 福岡大大濠) 4 0 0 1 0
[1] 毛利 (4 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
H 八谷 (3 浦和学院) 1 1 2 0 0
1 松本直 (3 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H 衛藤 (4 大分舞鶴) 1 0 0 0 0
1 三浦 (3 東邦) 0 0 0 0 0
1 大室 (2 高松商業) 0 0 0 0 0
H 吉田翔 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
H 内海 (3 広陵) 1 0 0 1 0
40 12 6 3 4
球数 打者
宮城 (3 浦和学院) 320250443 62 15 4 0 2 2
髙橋煌 (2 仙台育英) 1 0/3 19 5 2 2 0 1
佐宗 (1 星稜) 0 2/320250443 12 3 1 0 0 0
田和 (4 早稲田実) 2 1/320250443 27 10 2 0 1 0
安田 (2 日大三) 1 1/320250443 31 8 3 0 1 3
伊藤樹 (4 仙台育英) 1 2/320250443 8 4 0 1 0 0
10 159 45 12 3 4 6
球数 打者
毛利 (4 福岡大大濠) 220250443 37 10 3 0 0 0
松本直 (3 鎌倉学園) 220250443 24 8 2 3 0 0
三浦 (3 東邦) 120250443 25 7 3 1 1 2
大室 (2 高松商業) 120250443 18 4 1 1 0 0
大川 (4 常総学院) 420250443 76 21 6 4 2 2
10 180 50 15 9 3 4


▲ ページトップへ