2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-09-14 法大 - 慶大(神宮球場)11:04〜14:46(3時間42分)
法大 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 8

 R 
慶大 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7
HOSEI KEIO
槙野、藤森粋、丸山、助川、○野崎 投 手 外丸、小川琳、坂中、水野、●田上、鷲見
井上和、土肥 捕 手 吉開
藤森康1号ソロ(5回) 本塁打 中塚1号ソロ(3回)
三塁打 林純
二塁打 小原
今泉秀、井上和、熊谷、藤森康 犠 打 外丸、今津、森村
1 併 殺
12 残 塁 8
盗 塁 吉開、丸田
中村騎、品川 失 策 林純、渡辺憩
藤森粋 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] (1 大阪桐蔭) 6 2 1 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 5 0 0 1 1
[8] 藤森康 (3 天理) 5 2 1 0 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 1 1 0 2
[7] 片山 (3 八王子学園) 4 2 1 0 1
R7 西 (3 広陵) 0 0 0 0 1
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 2 1 1 0 1
R 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
2 土肥 (3 鳴門) 1 1 1 0 1
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 2 1 1 0 0
H6 熊谷 (2 花巻東) 2 0 0 2 0
[6]3 品川 (4 三重) 6 1 1 2 0
[1] 槙野 (1 須磨翔風) 1 0 0 0 0
H 内山 (4 天理) 1 0 0 0 0
1 藤森粋 (4 青森山田) 1 0 0 1 0
1 丸山 (4 成東) 0 0 0 0 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 1 0 0 0
1 助川 (3 茗溪学園) 0 0 0 0 0
H 佐藤哲 (2 立命館慶祥) 1 0 0 1 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
42 12 8 7 7
[3] 今津 (3 旭川東) 4 1 1 0 1
[8]9 小原 (3 花巻東) 5 1 1 2 1
[5] 渡辺憩 (2 慶應) 4 1 0 0 1
R8 丸田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
H 加藤 (1 慶應) 1 0 0 1 0
[7] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 2 1 0 1
[9] 中塚 (2 智辯和歌山) 4 1 2 2 0
9 一宮 (1 八千代松陰) 0 0 0 0 0
H 小山 (4 鎌倉学園) 1 0 0 0 0
5 上田 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
[6] 林純 (2 報徳学園) 5 2 1 1 0
[4] 竹田一 (1 聖光学院) 5 1 0 1 0
[2] 吉開 (3 慶應) 4 0 0 0 1
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 1 0 0 0
1 小川琳 (4 小松) 0 0 0 0 0
H 森村 (4 小山台) 0 0 1 0 0
1 坂中 (4 高松商業) 0 0 0 0 0
1 水野 (2 札幌南) 1 0 0 1 0
H 今泉 (4 慶應) 1 0 0 1 0
1 田上 (3 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
1 鷲見 (2 岐阜) 0 0 0 0 0
40 10 7 9 5
球数 打者
槙野 (1 須磨翔風) 320250903 57 15 4 0 2 2
藤森粋 (4 青森山田) 2 2/320250903 59 14 5 3 0 2
丸山 (4 成東) 1 1/320250903 17 5 1 1 0 0
助川 (3 茗溪学園) 220250903 33 8 0 2 3 0
野崎 (4 県岐阜商) 220250903 22 6 0 3 0 0
11 188 48 10 9 5 4
球数 打者
外丸 (4 前橋育英) 4 0/3 68 21 8 0 0 5
小川琳 (4 小松) 220250903 31 7 1 2 0 0
坂中 (4 高松商業) 0 2/320250903 18 3 0 0 1 0
水野 (2 札幌南) 3 1/320250903 59 15 3 4 2 1
田上 (3 慶應湘南藤) 0 1/320250903 7 2 0 0 1 1
鷲見 (2 岐阜) 0 2/320250903 24 5 0 1 3 0
11 207 53 12 7 7 7


▲ ページトップへ