2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-09-28 慶大 - 明大(神宮球場)10:02〜12:18(2時間16分)
慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
明大 0 1 1 0 1 0 0 0 x 3
KEIO Meiji
●外丸、田上、水野 投 手 大室、○三浦、渡邉聡、菱川、大川
吉開、加藤 捕 手 小島
本塁打 田上2号ソロ(5回)
三塁打
二塁打 小島、宮田
犠 打 田上
1 併 殺 1
5 残 塁 8
盗 塁
失 策 光弘
暴 投 大川
捕 逸
ボーク
[8] 今津 (3 旭川東) 4 0 0 1 0
[9] 村岡 (3 慶應) 2 0 0 0 0
H9 真田 (4 慶應) 2 0 0 0 0
[3] 森村 (4 小山台) 4 1 0 1 0
[7] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 1 0 0 0
[6] 林純 (2 報徳学園) 3 2 0 0 0
H 市橋 (2 小野) 1 0 0 0 0
[4] 竹田一 (1 聖光学院) 2 0 0 0 0
1 田上 (3 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
H 貞包 (2 城北) 1 0 0 1 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
[5] 八木 (2 慶應) 3 0 0 0 0
[2] 吉開 (3 慶應) 1 0 0 0 1
H2 加藤 (1 慶應) 1 0 0 1 0
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 0 0 1 0
4 吉野 (3 慶應) 2 0 0 0 0
31 4 0 5 1
[7] 田上 (2 広陵) 3 1 1 1 0
[5] 木本 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 2 1 1 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 4 1 0 1 0
[3] 宮田 (4 横浜) 4 2 0 0 0
[6] 光弘 (3 履正社) 3 1 0 0 1
[9] 内海 (3 広陵) 3 0 1 1 1
[4] 友納 (3 福岡大大濠) 4 0 0 0 0
[1] 大室 (2 高松商業) 0 0 0 0 0
H 今井 (4 松商学園) 1 1 0 0 0
1 三浦 (3 東邦) 0 0 0 0 0
H 髙橋慎 (2 大垣日大) 1 0 0 0 0
1 渡邉聡 (2 浦和学院) 0 0 0 0 0
1 菱川 (4 花巻東) 1 1 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
31 9 3 4 3
球数 打者
外丸 (4 前橋育英) 420250911 52 17 5 1 1 2
田上 (3 慶應湘南藤) 220250911 26 8 2 1 0 1
水野 (2 札幌南) 220250911 49 10 2 2 2 0
8 127 35 9 4 3 3
球数 打者
大室 (2 高松商業) 320250911 34 9 1 1 0 0
三浦 (3 東邦) 220250911 18 7 1 0 0 0
渡邉聡 (2 浦和学院) 120250911 17 4 0 1 1 0
菱川 (4 花巻東) 220250911 25 7 1 3 0 0
大川 (4 常総学院) 120250911 16 5 1 0 0 0
9 110 32 4 5 1 0


▲ ページトップへ