2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-10-04 法大 - 早大(神宮球場)11:03〜13:44(2時間41分)
法大 0 1 0 2 0 1 0 0 1 5
 R 
早大 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
HOSEI WASEDA
丸山、山床、助川、○野崎 投 手 伊藤樹、越井、安田、●宮城
井上和 捕 手 吉田瑞
松下2号2ラン(4回) 本塁打
三塁打
井上和 二塁打 石郷岡
片山、品川、今泉秀、浜岡 犠 打 渋谷2
1 併 殺
4 残 塁 10
盗 塁 小澤
失 策
野崎 暴 投 伊藤樹
捕 逸
ボーク
[9] (1 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 4 0 0 2 0
[8] 藤森康 (3 天理) 3 2 0 0 1
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 3 2 2 0 1
[7] 片山 (3 八王子学園) 2 0 0 0 1
3 小川大 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 2 0 1 1 1
R7 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 4 2 0 2 0
[6] 品川 (4 三重) 2 0 0 0 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 0 0 1 0 0
6 熊谷 (2 花巻東) 0 0 0 0 0
[1] 丸山 (4 成東) 2 0 0 2 0
H 内山 (4 天理) 1 0 0 0 0
1 山床 (2 高鍋) 0 0 0 0 0
1 助川 (3 茗溪学園) 0 0 0 0 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 1 0 0 0 0
28 6 4 7 4
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 1 0 2 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 3 1 1 0 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 3 1 0 1
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 5 0 0 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 1
[5] 田村 (4 早大学院) 3 0 0 0 1
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 2 1 0 1
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 4 1 1 1 0
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 1 0 0 0 0
H 壽田 (3 早稲田実) 1 1 0 0 0
1 越井 (3 木更津総合) 0 0 0 0 0
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
H 黒﨑 (4 國學院久我) 1 0 0 0 0
1 宮城 (3 浦和学院) 0 0 0 0 1
33 9 4 3 6
球数 打者
丸山 (4 成東) 620250913 86 23 3 2 2 0
山床 (2 高鍋) 0 2/320250913 30 7 3 0 2 3
助川 (3 茗溪学園) 120250913 28 6 1 0 2 1
野崎 (4 県岐阜商) 1 1/320250913 16 5 2 1 0 0
9 160 41 9 3 6 4
球数 打者
伊藤樹 (4 仙台育英) 520250913 86 19 3 6 1 3
越井 (3 木更津総合) 120250913 21 6 1 1 2 1
安田 (2 日大三) 120250913 8 3 0 0 0 0
宮城 (3 浦和学院) 220250913 24 8 2 0 1 1
9 139 36 6 7 4 5


▲ ページトップへ