2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-10-05 早大 - 法大(神宮球場)13:54〜17:07(3時間13分)
早大 0 0 0 5 5 0 0 5 0 15
 R 
法大 2 0 0 0 3 5 0 0 0 10
WASEDA HOSEI
髙橋煌、宮城、○安田、田和 投 手 野崎、藤森粋、赤間、●助川、永野
吉田瑞 捕 手 井上和
石郷岡1号3ラン(8回) 本塁打 井上和3号3ラン(5回)
渋谷 三塁打 片山
前田健、吉田瑞、尾瀬 二塁打 藤森康、片山、今泉秀
石郷岡 犠 打 中村騎
1 併 殺
5 残 塁 8
尾瀬、小澤 盗 塁 藤森康
田村、髙橋海、岡西 失 策 中村騎、井上和
髙橋煌、宮城 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (4 帝京) 3 1 2 0 3
[6] 渋谷 (4 静岡) 6 3 5 1 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 0 0 1 1
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 5 1 0 1 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 3 2 0 0 2
R7 松江 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 4 2 0 1 0
1 宮城 (3 浦和学院) 0 0 0 0 0
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
H3 岡西 (3 智辯和歌山) 1 1 2 0 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 4 1 5 0 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 4 1 1 1 1
[1] 髙橋煌 (2 仙台育英) 3 1 0 1 0
5 髙橋海 (2 山梨学院) 2 0 0 2 0
39 13 15 8 7
[9] (1 大阪桐蔭) 3 1 0 0 2
[4] 中村騎 (2 東邦) 4 0 0 2 0
[8] 藤森康 (3 天理) 5 4 1 0 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 1 0 1 1
[7] 片山 (3 八王子学園) 5 3 4 2 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 5 1 1 1 0
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 5 1 3 4 0
[6] 品川 (4 三重) 3 0 0 0 1
1 助川 (3 茗溪学園) 0 0 0 0 0
1 永野 (4 倉敷商) 0 0 0 0 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
[1] 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 1
H 内山 (4 天理) 1 0 0 0 0
1 藤森粋 (4 青森山田) 0 0 0 0 0
1 赤間 (4 法政二) 0 0 0 0 0
H6 熊谷 (2 花巻東) 2 0 0 0 1
38 11 9 10 6
球数 打者
髙橋煌 (2 仙台育英) 520250916 110 26 8 6 3 3
宮城 (3 浦和学院) 0 1/320250916 25 6 1 0 3 4
安田 (2 日大三) 1 2/320250916 22 6 1 2 0 0
田和 (4 早稲田実) 220250916 30 7 1 2 0 0
9 187 45 11 10 6 7
球数 打者
野崎 (4 県岐阜商) 420250916 76 21 8 3 1 5
藤森粋 (4 青森山田) 0 2/320250916 31 8 3 1 3 5
赤間 (4 法政二) 1 1/320250916 16 4 0 0 0 0
助川 (3 茗溪学園) 1 2/320250916 46 9 1 3 3 4
永野 (4 倉敷商) 1 1/320250916 32 5 1 1 0 1
9 201 47 13 8 7 15


▲ ページトップへ