2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-10-12 明大 - 法大(神宮球場)14:19〜17:03(2時間44分)
明大 0 3 0 0 0 0 2 0 1 6
 R 
法大 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Meiji HOSEI
毛利、○山口、菱川、大川 投 手 ●丸山、山床、助川、赤間
小島 捕 手 井上和
今井1号2ラン(7回) 本塁打 品川1号2ラン(2回)
三塁打
毛利、光弘、木本 二塁打 井上和
若狭 犠 打 丸山、藤森康
併 殺 3
5 残 塁 7
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 田上 (2 広陵) 5 1 0 1 0
[4] 岡田 (3 前橋育英) 4 1 0 1 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 1 0 0 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 4 1 0 0 0
[3] 宮田 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[6] 光弘 (3 履正社) 3 2 1 1 1
[7] 若狭 (3 星稜) 2 0 0 0 1
[5] 木本 (4 桐蔭学園) 4 1 1 0 0
[1] 毛利 (4 福岡大大濠) 2 1 1 1 0
1 山口 (1 創志学園) 0 0 0 0 0
H 今井 (4 松商学園) 1 1 2 0 0
1 菱川 (4 花巻東) 0 0 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 0 0 0 0 0
H (4 天理) 0 0 0 0 1
R 津田 (3 近江) 0 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
33 10 5 4 4
[9] (1 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 4 2 0 2 0
[8] 藤森康 (3 天理) 2 1 0 1 1
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 0 0 1 0
[7] 片山 (3 八王子学園) 3 0 0 0 1
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 3 0 0 0 1
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 4 1 1 0 0
[6] 品川 (4 三重) 2 1 2 1 2
[1] 丸山 (4 成東) 2 0 0 1 0
1 山床 (2 高鍋) 0 0 0 0 0
1 助川 (3 茗溪学園) 0 0 0 0 0
1 赤間 (4 法政二) 0 0 0 0 0
H 内山 (4 天理) 1 0 0 1 0
30 5 3 8 5
球数 打者
毛利 (4 福岡大大濠) 520250920 98 23 4 4 4 3
山口 (1 創志学園) 120250920 21 4 0 1 1 0
菱川 (4 花巻東) 220250920 31 7 1 1 0 0
大川 (4 常総学院) 120250920 12 3 0 2 0 0
9 162 37 5 8 5 3
球数 打者
丸山 (4 成東) 720250920 106 28 9 3 1 5
山床 (2 高鍋) 1 1/320250920 19 6 0 0 2 1
助川 (3 茗溪学園) 0 0/3 4 1 1 0 0 0
赤間 (4 法政二) 0 2/320250920 13 3 0 1 1 0
9 142 38 10 4 4 6


▲ ページトップへ